Senegal - Mortalidade
| Data | Mortes | Taxa de mortalidade |
|---|---|---|
| 2023 | 101.362 | 5,58‰ |
| 2022 | 104.642 | 5,92‰ |
| 2021 | 108.506 | 6,31‰ |
| 2020 | 101.335 | 6,05‰ |
| 2019 | 97.434 | 5,98‰ |
| 2018 | 97.011 | 6,12‰ |
| 2017 | 96.878 | 6,28‰ |
| 2016 | 96.846 | 6,46‰ |
| 2015 | 96.433 | 6,62‰ |
| 2014 | 97.255 | 6,86‰ |
| 2013 | 97.770 | 7,09‰ |
| 2012 | 98.049 | 7,32‰ |
| 2011 | 97.820 | 7,51‰ |
| 2010 | 98.115 | 7,74‰ |
| 2009 | 97.804 | 7,93‰ |
| 2008 | 97.937 | 8,16‰ |
| 2007 | 98.042 | 8,39‰ |
| 2006 | 99.809 | 8,77‰ |
| 2005 | 101.529 | 9,16‰ |
| 2004 | 102.403 | 9,47‰ |
| 2003 | 104.008 | 9,87‰ |
| 2002 | 103.570 | 10,07‰ |
| 2001 | 105.308 | 10,49‰ |
| 2000 | 105.965 | 10,82‰ |
| 1999 | 105.221 | 11,00‰ |
| 1998 | 103.838 | 11,11‰ |
| 1997 | 101.427 | 11,11‰ |
| 1996 | 99.032 | 11,11‰ |
| 1995 | 95.772 | 11,02‰ |
| 1994 | 92.775 | 10,97‰ |
| 1993 | 90.875 | 11,05‰ |
| 1992 | 88.697 | 11,10‰ |
| 1991 | 87.643 | 11,27‰ |
| 1990 | 87.004 | 11,51‰ |
| 1989 | 86.749 | 11,81‰ |
| 1988 | 87.357 | 12,25‰ |
| 1987 | 89.035 | 12,87‰ |
| 1986 | 90.599 | 13,50‰ |
| 1985 | 93.043 | 14,29‰ |
| 1984 | 94.476 | 14,94‰ |
| 1983 | 95.735 | 15,59‰ |
| 1982 | 97.180 | 16,29‰ |
| 1981 | 98.065 | 16,90‰ |
| 1980 | 98.959 | 17,52‰ |
| 1979 | 103.622 | 18,17‰ |
| 1978 | 105.092 | 18,87‰ |
| 1977 | 106.436 | 19,57‰ |
| 1976 | 107.530 | 20,26‰ |
| 1975 | 108.297 | 20,94‰ |
| 1974 | 108.721 | 21,62‰ |
| 1973 | 108.397 | 22,19‰ |
| 1972 | 107.938 | 22,76‰ |
| 1971 | 106.911 | 23,23‰ |
| 1970 | 105.584 | 23,64‰ |
| 1969 | 104.039 | 24,00‰ |
| 1968 | 102.017 | 24,25‰ |
| 1967 | 99.732 | 24,42‰ |
| 1966 | 97.419 | 24,57‰ |
| 1965 | 95.036 | 24,69‰ |
| 1964 | 92.526 | 24,74‰ |
| 1963 | 90.152 | 24,80‰ |
| 1962 | 87.823 | 24,85‰ |
| 1961 | 85.590 | 24,91‰ |
| 1960 | 83.509 | 25,00‰ |
