Haiti - Natalidade
| Data | Taxa de natalidade | Taxa de fertilidade |
|---|---|---|
| 2023 | 22,20‰ | 2,66 |
| 2022 | 22,55‰ | 2,70 |
| 2021 | 22,92‰ | 2,75 |
| 2020 | 23,34‰ | 2,80 |
| 2019 | 23,77‰ | 2,86 |
| 2018 | 24,22‰ | 2,92 |
| 2017 | 24,65‰ | 2,99 |
| 2016 | 25,10‰ | 3,05 |
| 2015 | 25,44‰ | 3,11 |
| 2014 | 25,75‰ | 3,16 |
| 2013 | 26,07‰ | 3,22 |
| 2012 | 26,69‰ | 3,32 |
| 2011 | 27,36‰ | 3,43 |
| 2010 | 27,72‰ | 3,50 |
| 2009 | 28,06‰ | 3,57 |
| 2008 | 28,28‰ | 3,62 |
| 2007 | 28,55‰ | 3,69 |
| 2006 | 28,88‰ | 3,76 |
| 2005 | 29,16‰ | 3,84 |
| 2004 | 29,64‰ | 3,94 |
| 2003 | 30,16‰ | 4,05 |
| 2002 | 30,57‰ | 4,13 |
| 2001 | 31,28‰ | 4,25 |
| 2000 | 32,15‰ | 4,39 |
| 1999 | 32,43‰ | 4,45 |
| 1998 | 32,95‰ | 4,56 |
| 1997 | 33,57‰ | 4,67 |
| 1996 | 34,15‰ | 4,78 |
| 1995 | 34,74‰ | 4,88 |
| 1994 | 35,38‰ | 4,99 |
| 1993 | 36,06‰ | 5,10 |
| 1992 | 36,83‰ | 5,21 |
| 1991 | 37,55‰ | 5,32 |
| 1990 | 38,25‰ | 5,41 |
| 1989 | 38,50‰ | 5,44 |
| 1988 | 38,77‰ | 5,47 |
| 1987 | 38,84‰ | 5,47 |
| 1986 | 38,95‰ | 5,48 |
| 1985 | 39,01‰ | 5,50 |
| 1984 | 39,04‰ | 5,51 |
| 1983 | 39,10‰ | 5,51 |
| 1982 | 39,25‰ | 5,53 |
| 1981 | 39,33‰ | 5,53 |
| 1980 | 39,52‰ | 5,56 |
| 1979 | 39,68‰ | 5,59 |
| 1978 | 39,91‰ | 5,64 |
| 1977 | 40,11‰ | 5,67 |
| 1976 | 40,25‰ | 5,71 |
| 1975 | 40,40‰ | 5,75 |
| 1974 | 40,51‰ | 5,78 |
| 1973 | 40,58‰ | 5,81 |
| 1972 | 40,71‰ | 5,85 |
| 1971 | 40,74‰ | 5,88 |
| 1970 | 40,84‰ | 5,91 |
| 1969 | 41,08‰ | 5,96 |
| 1968 | 41,40‰ | 6,01 |
| 1967 | 41,67‰ | 6,05 |
| 1966 | 42,00‰ | 6,09 |
| 1965 | 42,31‰ | 6,13 |
| 1964 | 42,66‰ | 6,16 |
| 1963 | 42,86‰ | 6,17 |
| 1962 | 43,01‰ | 6,18 |
| 1961 | 43,20‰ | 6,18 |
| 1960 | 43,38‰ | 6,18 |
