Chéquia - Risco de pobreza
| Data | Pessoas em risco de pobreza | Limite / pessoa | Limite / pessoa | Limite / lar | Limite / lar | % Risco pobreza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 998 k | 9.080 € | 9.828 $ | 19.068 € | 20.639 $ | 9,5% |
| 2023 | 1.021 k | 8.194 € | 8.860 $ | 17.206 € | 18.605 $ | 9,8% |
| 2022 | 1.046 k | 7.287 € | 7.673 $ | 15.303 € | 16.114 $ | 10,2% |
| 2021 | 901 k | 6.375 € | 7.540 $ | 13.388 € | 15.834 $ | 8,6% |
| 2020 | 993 k | 6.376 € | 7.283 $ | 13.390 € | 15.294 $ | 9,5% |
| 2019 | 1.057 k | 5.997 € | 6.714 $ | 12.594 € | 14.099 $ | 10,1% |
| 2018 | 996 k | 5.453 € | 6.440 $ | 11.451 € | 13.524 $ | 9,6% |
| 2017 | 948 k | 4.969 € | 5.613 $ | 10.435 € | 11.788 $ | 9,1% |
| 2016 | 1.001 k | 4.703 € | 5.206 $ | 9.876 € | 10.932 $ | 9,7% |
| 2015 | 1.006 k | 4.454 € | 4.942 $ | 9.353 € | 10.377 $ | 9,7% |
| 2014 | 1.002 k | 4.573 € | 6.075 $ | 9.604 € | 12.759 $ | 9,7% |
| 2013 | 886 k | 4.616 € | 6.131 $ | 9.694 € | 12.875 $ | 8,6% |
| 2012 | 990 k | 4.675 € | 6.006 $ | 9.817 € | 12.613 $ | 9,6% |
| 2011 | 1.022 k | 4.471 € | 6.224 $ | 9.389 € | 13.069 $ | 9,8% |
| 2010 | 936 k | 4.235 € | 5.614 $ | 8.894 € | 11.791 $ | 9,0% |
| 2009 | 885 k | 4.377 € | 6.105 $ | 9.191 € | 12.820 $ | 8,6% |
| 2008 | 925 k | 3.641 € | 5.355 $ | 7.645 € | 11.244 $ | 9,0% |
| 2007 | 980 k | 3.254 € | 4.460 $ | 6.832 € | 9.363 $ | 9,6% |
| 2006 | 1.001 k | 2.881 € | 3.617 $ | 6.050 € | 7.596 $ | 9,9% |
| 2005 | 1.049 k | 2.540 € | 3.160 $ | 5.333 € | 6.635 $ | 10,4% |
| 2004 | 10,4% | |||||
| 2001 | 1.815 € | 1.626 $ | 3.812 € | 3.414 $ | 8,0% |
