Arménia - Taxa de alfabetização
| Data | Taxa de alfabetização de adultos - Mulheres | Taxa de alfabetização de adultos - Homens | Taxa de alfabetização de adultos. | Taxa de Alfabetização dos 15-24 - Mulheres | Taxa de alfabetização de 15-24 - Homens | Taxa de alfabetização de 15-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 99,90% | 99,73% | 99,82% | 99,92% | 99,65% | 99,77% |
| 2020 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2017 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2016 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2011 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2001 | 99,00% | 100,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 2000 | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |||
| 1989 | 98,00% | 99,00% | 99,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
