Belize - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 26,6 | 28,8 | 3,77% | 0,90% | 65 € | 70 $ |
| 2023 | 28,0 | 30,3 | 4,11% | 0,99% | 69 € | 75 $ |
| 2022 | 26,5 | 27,9 | 4,28% | 0,98% | 67 € | 70 $ |
| 2021 | 22,5 | 26,7 | 4,27% | 1,10% | 56 € | 67 $ |
| 2020 | 22,7 | 25,9 | 3,84% | 1,27% | 58 € | 66 $ |
| 2019 | 21,6 | 24,2 | 3,73% | 1,02% | 56 € | 63 $ |
| 2018 | 19,6 | 23,1 | 3,79% | 1,01% | 52 € | 61 $ |
| 2017 | 20,3 | 22,9 | 3,68% | 1,01% | 55 € | 62 $ |
| 2016 | 19,5 | 21,6 | 3,50% | 0,96% | 54 € | 59 $ |
| 2015 | 17,6 | 19,6 | 3,22% | 0,89% | 49 € | 55 $ |
| 2014 | 15,0 | 19,9 | 3,75% | 0,93% | 43 € | 57 $ |
| 2013 | 13,4 | 17,8 | 3,67% | 0,87% | 39 € | 52 $ |
| 2012 | 11,9 | 15,3 | 3,60% | 0,80% | 36 € | 46 $ |
| 2011 | 11,1 | 15,4 | 3,59% | 0,84% | 34 € | 47 $ |
| 2010 | 11,6 | 15,3 | 3,76% | 0,88% | 36 € | 48 $ |
| 2009 | 12,4 | 17,2 | 4,41% | 1,02% | 39 € | 55 $ |
| 2008 | 12,7 | 18,7 | 4,95% | 1,07% | 41 € | 61 $ |
| 2007 | 10,0 | 13,7 | 3,65% | 0,80% | 34 € | 46 $ |
| 2006 | 9,8 | 12,3 | 3,65% | 0,77% | 34 € | 42 $ |
| 2005 | 8,9 | 11,1 | 3,39% | 0,75% | 31 € | 39 $ |
| 2004 | 7,9 | 9,8 | 3,12% | 0,70% | 29 € | 35 $ |
| 2003 | 7,8 | 8,8 | 2,66% | 0,67% | 29 € | 33 $ |
| 2002 | 8,6 | 8,1 | 2,58% | 0,65% | 33 € | 31 $ |
| 2001 | 8,6 | 7,7 | 2,46% | 0,66% | 34 € | 30 $ |
| 2000 | 8,1 | 7,5 | 2,70% | 0,66% | 32 € | 30 $ |
| 1999 | 7,7 | 8,2 | 4,14% | 0,82% | 32 € | 34 $ |
| 1997 | 9,7 | 5,40% | 1,11% | 42 $ | ||
| 1996 | 8,2 | 4,70% | 0,96% | 37 $ | ||
| 1995 | 8,3 | 6,96% | 1,01% | 38 $ | ||
| 1994 | 8,1 | 6,44% | 1,05% | 39 $ | ||
| 1993 | 6,3 | 5,55% | 0,84% | 31 $ | ||
| 1992 | 5,5 | 5,61% | 0,79% | 28 $ | ||
| 1991 | 4,9 | 6,28% | 0,82% | 25 $ | ||
| 1990 | 4,9 | 6,94% | 0,89% | 26 $ | ||
| 1989 | 5,8 | 1,20% | 31 $ | |||
| 1988 | 5,5 | 1,32% | 31 $ | |||
| 1985 | 4,3 | 1,56% | 26 $ | |||
| 1984 | 4,3 | 1,54% | 27 $ | |||
| 1983 | 3,9 | 1,53% | 24 $ | |||
| 1982 | 3,4 | 1,44% | 22 $ | |||
| 1981 | 2,8 | 1,16% | 18 $ | |||
| 1980 | 2,0 | 0,86% | 13 $ | |||
| 1979 | 1,2 | 0,80% | 9 $ | |||
| 1978 | 0,8 | 0,58% | 6 $ |
