Serra Leoa - Despesa pública em defesa
| Data | Despesa em defesa (M.€) | Despesa em defesa (M.$) | Despesa em defesa (% orca.) | Despesa em defesa (%PIB) | Despesa em defesa per cap | Despesa em defesa per cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33,3 | 36,0 | 0,00% | 0,46% | 4 € | 4 $ |
| 2023 | 35,7 | 38,6 | 0,00% | 0,60% | 4 € | 5 $ |
| 2022 | 39,3 | 41,5 | 0,00% | 0,58% | 5 € | 5 $ |
| 2021 | 36,3 | 43,0 | 0,00% | 0,60% | 4 € | 5 $ |
| 2020 | 28,5 | 32,5 | 0,00% | 0,49% | 4 € | 4 $ |
| 2019 | 21,9 | 24,5 | 0,00% | 0,38% | 3 € | 3 $ |
| 2018 | 25,2 | 29,8 | 0,00% | 0,47% | 3 € | 4 $ |
| 2017 | 34,9 | 39,4 | 0,00% | 0,68% | 5 € | 5 $ |
| 2016 | 39,0 | 43,1 | 0,00% | 0,71% | 5 € | 6 $ |
| 2015 | 35,4 | 39,3 | 0,00% | 0,58% | 5 € | 6 $ |
| 2014 | 36,7 | 48,7 | 0,01% | 0,75% | 5 € | 7 $ |
| 2013 | 23,8 | 31,7 | 0,00% | 0,47% | 4 € | 5 $ |
| 2012 | 23,1 | 29,8 | 0,00% | 0,52% | 4 € | 5 $ |
| 2011 | 18,3 | 25,5 | 0,00% | 0,53% | 3 € | 4 $ |
| 2010 | 18,9 | 25,1 | 0,00% | 0,60% | 3 € | 4 $ |
| 2009 | 19,0 | 26,4 | 0,01% | 0,70% | 3 € | 4 $ |
| 2008 | 16,1 | 23,7 | 0,01% | 0,60% | 3 € | 4 $ |
| 2007 | 21,2 | 29,1 | 0,01% | 0,84% | 4 € | 5 $ |
| 2006 | 22,3 | 28,0 | 0,01% | 0,89% | 4 € | 5 $ |
| 2005 | 18,9 | 23,5 | 0,01% | 0,86% | 3 € | 4 $ |
| 2004 | 18,3 | 22,8 | 0,01% | 0,97% | 3 € | 4 $ |
| 2003 | 25,1 | 28,3 | 0,01% | 1,28% | 5 € | 5 $ |
| 2002 | 28,6 | 27,1 | 0,01% | 1,36% | 6 € | 5 $ |
| 2001 | 33,2 | 29,7 | 0,01% | 1,72% | 7 € | 6 $ |
| 2000 | 25,6 | 23,6 | 0,02% | 1,58% | 6 € | 5 $ |
| 1999 | 15,9 | 17,0 | 1,09% | 4 € | 4 $ | |
| 1998 | 10,1 | 0,64% | 2 $ | |||
| 1997 | 9,5 | 0,48% | 2 $ | |||
| 1996 | 18,6 | 0,85% | 4 $ | |||
| 1995 | 25,1 | 1,24% | 6 $ | |||
| 1994 | 26,5 | 1,25% | 6 $ | |||
| 1993 | 23,3 | 1,31% | 5 $ | |||
| 1992 | 26,7 | 1,69% | 6 $ | |||
| 1991 | 23,2 | 1,28% | 5 $ | |||
| 1990 | 12,4 | 0,82% | 3 $ | |||
| 1989 | 14,4 | 0,52% | 3 $ | |||
| 1988 | 9,0 | 0,30% | 2 $ | |||
| 1987 | 4,6 | 0,25% | 1 $ | |||
| 1986 | 7,2 | 0,35% | 2 $ | |||
| 1985 | 6,3 | 0,22% | 2 $ | |||
| 1984 | 9,9 | 0,30% | 3 $ | |||
| 1983 | 10,2 | 0,36% | 3 $ | |||
| 1982 | 14,1 | 0,43% | 4 $ | |||
| 1981 | 15,8 | 0,54% | 4 $ | |||
| 1980 | 15,9 | 0,59% | 4 $ | |||
| 1979 | 12,3 | 1,11% | 4 $ | |||
| 1978 | 9,6 | 1,00% | 3 $ | |||
| 1977 | 7,5 | 1,09% | 2 $ | |||
| 1976 | 6,5 | 1,09% | 2 $ | |||
| 1975 | 7,0 | 1,03% | 2 $ | |||
| 1974 | 7,9 | 1,21% | 3 $ | |||
| 1973 | 6,0 | 1,04% | 2 $ | |||
| 1972 | 4,4 | 0,95% | 2 $ | |||
| 1971 | 3,8 | 0,90% | 1 $ | |||
| 1970 | 4,1 | 0,93% | 2 $ | |||
| 1969 | 3,6 | 0,87% | 1 $ | |||
| 1968 | 2,7 | 0,80% | 1 $ | |||
| 1967 | 2,8 | 0,80% | 1 $ | |||
| 1966 | 2,6 | 0,69% | 1 $ | |||
| 1965 | 2,6 | 0,72% | 1 $ | |||
| 1964 | 2,9 | 0,78% | 1 $ | |||
| 1963 | 2,7 | 0,76% | 1 $ | |||
| 1962 | 2,4 | 0,71% | 1 $ | |||
| 1961 | 2,4 | 0,73% | 1 $ | |||
| 1960 | 2,4 | 0,75% | 1 $ |
