França - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 141.308,4 | 148.885,1 | 9,12% | 5,32% | 2.072 € | 2.188 $ |
| 2021 | 135.874,7 | 160.704,5 | 9,11% | 5,42% | 2.000 € | 2.375 $ |
| 2020 | 131.184,8 | 149.838,8 | 9,17% | 5,66% | 1.940 € | 2.220 $ |
| 2019 | 130.521,5 | 146.115,5 | 9,70% | 5,37% | 1.937 € | 2.173 $ |
| 2018 | 127.788,1 | 150.911,8 | 9,62% | 5,43% | 1.903 € | 2.254 $ |
| 2017 | 125.236,4 | 141.477,1 | 9,48% | 5,46% | 1.874 € | 2.118 $ |
| 2016 | 120.698,1 | 133.601,1 | 9,54% | 5,41% | 1.813 € | 2.005 $ |
| 2015 | 119.897,7 | 133.028,1 | 9,59% | 5,45% | 1.808 € | 2.003 $ |
| 2014 | 118.222,8 | 157.059,1 | 9,59% | 5,49% | 1.791 € | 2.376 $ |
| 2013 | 116.468,7 | 154.684,2 | 9,60% | 5,49% | 1.773 € | 2.359 $ |
| 2012 | 114.612,6 | 147.253,0 | 9,61% | 5,49% | 1.754 € | 2.258 $ |
| 2011 | 113.007,7 | 157.301,7 | 9,74% | 5,48% | 1.737 € | 2.422 $ |
| 2010 | 112.634,4 | 149.321,3 | 9,92% | 5,64% | 1.740 € | 2.313 $ |
| 2009 | 109.747,0 | 153.073,2 | 9,92% | 5,67% | 1.703 € | 2.378 $ |
| 2008 | 107.206,8 | 157.675,0 | 10,11% | 5,39% | 1.672 € | 2.465 $ |
| 2007 | 102.795,2 | 140.878,6 | 10,09% | 5,30% | 1.612 € | 2.215 $ |
| 2006 | 101.075,4 | 126.910,1 | 10,36% | 5,48% | 1.594 € | 2.009 $ |
| 2005 | 97.216,2 | 120.945,7 | 10,36% | 5,52% | 1.544 € | 1.929 $ |
| 2004 | 94.121,0 | 117.077,3 | 10,48% | 5,55% | 1.506 € | 1.880 $ |
| 2003 | 93.478,7 | 105.739,4 | 10,82% | 5,76% | 1.506 € | 1.710 $ |
| 2002 | 91.242,9 | 86.276,9 | 10,96% | 5,78% | 1.481 € | 1.405 $ |
| 2001 | 85.956,3 | 76.985,0 | 10,88% | 5,62% | 1.405 € | 1.263 $ |
| 2000 | 82.520,2 | 76.216,7 | 10,84% | 5,60% | 1.359 € | 1.260 $ |
| 1999 | 79.162,7 | 84.369,7 | 10,78% | 5,67% | 1.312 € | 1.405 $ |
| 1998 | 76.407,3 | 85.495,6 | 10,58% | 5,71% | 1.273 € | 1.429 $ |
| 1996 | 72.828,7 | 92.434,3 | 10,60% | 5,78% | 1.222 € | 1.554 $ |
| 1995 | 70.920,0 | 92.715,0 | 10,76% | 5,81% | 1.194 € | 1.565 $ |
| 1994 | 66.152,0 | 78.431,4 | 10,35% | 5,66% | 1.117 € | 1.330 $ |
| 1993 | 61.319,6 | 71.823,5 | 10,24% | 5,46% | 1.039 € | 1.222 $ |
| 1992 | 51.297,8 | 66.364,9 | 9,38% | 4,78% | 873 € | 1.135 $ |
| 1991 | 49.716,8 | 61.449,5 | 9,81% | 4,88% | 850 € | 1.058 $ |
| 1990 | 45.117,9 | 57.290,1 | 9,45% | 4,56% | 775 € | 990 $ |
| 1989 | 41.498,3 | 45.687,5 | 9,31% | 4,49% | 717 € | 793 $ |
| 1988 | 39.198,8 | 46.303,8 | 9,38% | 4,58% | 681 € | 809 $ |
| 1987 | 37.465,2 | 43.190,9 | 9,17% | 4,66% | 655 € | 757 $ |
| 1986 | 36.996,0 | 36.320,5 | 9,44% | 4,75% | 650 € | 640 $ |
| 1985 | 35.486,0 | 26.835,9 | 9,81% | 4,90% | 627 € | 478 $ |
| 1984 | 32.852,0 | 25.831,3 | 10,18% | 4,92% | 583 € | 460 $ |
| 1983 | 30.580,4 | 27.166,8 | 10,72% | 4,91% | 545 € | 487 $ |
| 1982 | 29.000,1 | 28.378,5 | 11,39% | 4,91% | 520 € | 512 $ |
| 1981 | 26.201,7 | 29.120,1 | 11,51% | 4,78% | 473 € | 529 $ |
| 1980 | 21.750,8 | 30.209,3 | 4,35% | 395 € | 549 $ | |
| 1979 | 19.182,1 | 26.284,3 | 4,32% | 350 € | 479 $ | |
| 1978 | 17.311,1 | 22.017,1 | 4,39% | 317 € | 403 $ | |
| 1977 | 15.908,8 | 18.196,8 | 4,47% | 293 € | 334 $ | |
| 1976 | 14.798,6 | 16.474,1 | 4,47% | 273 € | 304 $ | |
| 1975 | 12.901,2 | 15.979,6 | 4,48% | 239 € | 296 $ | |
| 1974 | 10.234,8 | 12.113,2 | 4,28% | 193 € | 226 $ | |
| 1973 | 5.889,1 | 8.541,2 | 3,26% | 111 € | 161 $ | |
| 1972 | 5.339,5 | 6.835,7 | 3,39% | 101 € | 129 $ | |
| 1971 | 4.520,1 | 5.268,1 | 3,21% | 86 € | 101 $ | |
| 1970 | 4.379,0 | 5.091,7 | 3,47% | 84 € | 98 $ |
