Gâmbia - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58,3 | 63,0 | 18,70% | 2,81% | 22 € | 24 $ |
| 2022 | 58,6 | 61,7 | 17,13% | 2,89% | 23 € | 24 $ |
| 2021 | 52,6 | 62,3 | 15,62% | 3,04% | 21 € | 25 $ |
| 2020 | 45,8 | 52,2 | 14,28% | 2,89% | 19 € | 22 $ |
| 2019 | 45,3 | 50,7 | 16,85% | 2,81% | 19 € | 22 $ |
| 2018 | 33,3 | 39,5 | 12,44% | 2,37% | 15 € | 17 $ |
| 2017 | 32,6 | 36,8 | 15,44% | 2,46% | 15 € | 17 $ |
| 2016 | 26,9 | 30,1 | 10,45% | 2,02% | 13 € | 14 $ |
| 2015 | 26,4 | 29,8 | 11,03% | 2,16% | 13 € | 14 $ |
| 2014 | 20,6 | 27,4 | 11,75% | 2,23% | 10 € | 14 $ |
| 2013 | 18,8 | 25,0 | 10,59% | 1,82% | 10 € | 13 $ |
| 2012 | 29,0 | 37,3 | 13,80% | 2,64% | 15 € | 20 $ |
| 2011 | 25,3 | 35,3 | 15,12% | 2,50% | 14 € | 19 $ |
| 2010 | 29,8 | 39,6 | 17,61% | 2,56% | 17 € | 22 $ |
| 2009 | 19,9 | 27,7 | 13,29% | 1,91% | 11 € | 16 $ |
| 2008 | 23,2 | 34,1 | 18,88% | 2,18% | 14 € | 20 $ |
| 2007 | 7,6 | 10,5 | 7,30% | 0,82% | 5 € | 6 $ |
| 2006 | 6,3 | 7,9 | 5,36% | 0,75% | 4 € | 5 $ |
| 2005 | 5,7 | 7,1 | 5,34% | 0,69% | 4 € | 5 $ |
| 2004 | 4,8 | 6,0 | 5,03% | 0,62% | 3 € | 4 $ |
| 2003 | 10,2 | 6,6 | 8,47% | 1,36% | 7 € | 8 $ |
| 2002 | 13,5 | 8,3 | 10,95% | 1,44% | 10 € | 9 $ |
| 2001 | 13,0 | 8,0 | 8,21% | 1,16% | 10 € | 9 $ |
| 2000 | 16,0 | 11,5 | 11,92% | 1,47% | 12 € | 11 $ |
| 1999 | 15,2 | 12,8 | 1,57% | 12 € | 13 $ | |
| 1996 | 20,2 | 2,57% | 21 $ | |||
| 1995 | 19,1 | 2,55% | 21 $ | |||
| 1992 | 8,1 | 1,17% | 10 $ | |||
| 1991 | 12,0 | 3,78% | 30 $ | |||
| 1990 | 8,0 | 2,83% | 22 $ | |||
| 1989 | 7,9 | 2,97% | 21 $ | |||
| 1986 | 7,9 | 3,48% | 17 $ | |||
| 1985 | 7,6 | 4,30% | 28 $ |
