Namíbia - Despesa pública com educação
| Data | Despesa com educação (M.€) | Despesa com educação (M.$) | Despesa com educação (% orca.) | Despesa com educação %PIB | Despesa com educação per c. | Despesa com educação per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.122,5 | 1.214,6 | 25,05% | 9,08% | 375 € | 406 $ |
| 2023 | 1.037,2 | 1.121,8 | 24,97% | 9,05% | 354 € | 383 $ |
| 2022 | 1.119,7 | 1.180,0 | 24,71% | 9,39% | 393 € | 414 $ |
| 2021 | 1.088,6 | 1.288,4 | 25,14% | 10,39% | 393 € | 465 $ |
| 2020 | 860,3 | 981,9 | 24,94% | 9,28% | 320 € | 365 $ |
| 2019 | 1.044,1 | 1.169,0 | 29,06% | 9,32% | 400 € | 447 $ |
| 2018 | 1.028,0 | 1.214,6 | 23,32% | 8,88% | 405 € | 478 $ |
| 2017 | 159,2 | 179,7 | 24,67% | 1,40% | 64 € | 73 $ |
| 2016 | 1.026,1 | 1.135,4 | 23,94% | 10,59% | 426 € | 472 $ |
| 2015 | 1.016,5 | 1.127,9 | 22,57% | 9,85% | 434 € | 482 $ |
| 2014 | 343,1 | 456,0 | 23,96% | 3,67% | 150 € | 200 $ |
| 2013 | 787,5 | 1.045,9 | 24,10% | 8,60% | 354 € | 470 $ |
| 2012 | 935,8 | 1.203,0 | 23,00% | 9,24% | 432 € | 555 $ |
| 2011 | 716,0 | 996,5 | 24,40% | 8,02% | 337 € | 469 $ |
| 2010 | 700,9 | 736,9 | 26,12% | 8,24% | 335 € | 444 $ |
| 2008 | 369,9 | 566,0 | 24,86% | 6,40% | 182 € | 268 $ |
| 2006 | 370,4 | 437,2 | 21,60% | 6,03% | 187 € | 235 $ |
| 2003 | 269,9 | 205,5 | 20,33% | 6,14% | 142 € | 160 $ |
| 2002 | 242,3 | 239,8 | 21,84% | 6,74% | 129 € | 122 $ |
| 2001 | 275,1 | 270,2 | 22,78% | 6,89% | 150 € | 134 $ |
| 2000 | 294,4 | 267,0 | 21,93% | 6,90% | 164 € | 151 $ |
| 1999 | 255,6 | 276,2 | 23,04% | 7,13% | 146 € | 155 $ |
