Eritreia - Índice dos estados frágeis
| Data | Ranking de Fragilidade | Índice de Fragilidade |
|---|---|---|
| 2024 | 26º | 92,1 |
| 2023 | 19º | 94,5 |
| 2022 | 18º | 95,9 |
| 2021 | 17º | 97,0 |
| 2020 | 18º | 95,8 |
| 2019 | 17º | 96,4 |
| 2018 | 19º | 97,2 |
| 2017 | 19º | 98,1 |
| 2016 | 18º | 98,6 |
| 2015 | 24º | 96,9 |
| 2014 | 23º | 95,5 |
| 2013 | 25º | 95,0 |
| 2012 | 23º | 94,5 |
| 2011 | 28º | 93,6 |
| 2010 | 30º | 93,3 |
| 2009 | 36º | 90,3 |
| 2008 | 44º | 87,4 |
| 2007 | 50º | 85,5 |
| 2006 | 54º | 83,9 |
| 2005 | 55º | 84,1 |
