IPC Luxemburgo Dezembro 2025
| Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 3,1% | 3,1% | 0,1% | |||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 3,4% | 3,4% | 0,5% | |||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 2,9% | 2,9% | -0,9% | |||
| Vestuário e calçado [+] | -0,1% | -0,1% | 0,1% | |||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | 7,8% | 7,8% | -0,7% | |||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 0,6% | 0,6% | -0,6% | |||
| Saúde [+] | 1,7% | 1,7% | 0,0% | |||
| Transportes [+] | 1,4% | 1,4% | -0,1% | |||
| Comunicações [+] | -1,2% | -1,2% | 1,2% | |||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 2,6% | 2,6% | 1,8% | |||
| Educação [+] | 6,2% | 6,2% | 0% | |||
| Restaurantes e hotéis [+] | 3,0% | 3,0% | 0,1% | |||
| Bens e serviços diversos [+] | 2,7% | 2,7% | 0,5% | |||
| < IPC 2025-11 | ||||||
Luxemburgo: IPC annual
| 2024 | 2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| IPC Total [+] | 1,0% | 3,5% | ||
| Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 0,5% | 7,2% | ||
| Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 2,5% | 4,6% | ||
| Vestuário e calçado [+] | 1,2% | 3,0% | ||
| Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -1,8% | 1,2% | ||
| Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | -0,2% | 2,5% | ||
| Saúde [+] | 1,9% | 4,6% | ||
| Transportes [+] | 1,0% | 0,4% | ||
| Comunicações [+] | 0,7% | -0,9% | ||
| Lazer, recreação e cultura [+] | 4,9% | 3,7% | ||
| Educação [+] | 0,6% | 1,6% | ||
| Restaurantes e hotéis [+] | 2,9% | 6,7% | ||
| Bens e serviços diversos [+] | 1,8% | 5,0% | ||
