Santa Lúcia - Carga fiscal
| Data | Receita tributária (M. €) | Receita tributária (M. $) | Receita fiscal per capita € | Receita fiscal per capita $ | Carga Fiscal (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 430,2 | 2.403 | 18,4% | ||
| 2021 | 387,8 | 2.167 | 19,8% | ||
| 2020 | 341,9 | 1.921 | 21,3% | ||
| 2019 | 399,3 | 437,1 | 2.243 | 2.456 | 20,8% |
| 2018 | 362,3 | 428,5 | 2.047 | 2.421 | 20,7% |
| 2017 | 357,5 | 410,2 | 2.031 | 2.330 | 20,4% |
| 2016 | 358,4 | 403,8 | 2.036 | 2.295 | 21,2% |
| 2015 | 346,2 | 387,2 | 1.978 | 2.212 | 21,2% |
| 2014 | 271,3 | 363,2 | 1.559 | 2.087 | 20,6% |
| 2013 | 253,9 | 341,7 | 1.467 | 1.975 | 20,3% |
| 2012 | 245,9 | 318,9 | 1.422 | 1.843 | 19,8% |
| 2011 | 226,9 | 317,2 | 1.319 | 1.844 | 20,1% |
| 2010 | 228,0 | 306,8 | 1.333 | 1.794 | 20,6% |
| 2009 | 206,2 | 291,8 | 1.213 | 1.716 | 20,6% |
| 2008 | 208,1 | 304,0 | 1.231 | 1.799 | 21,4% |
| 2007 | 204,1 | 283,3 | 1.215 | 1.686 | 20,9% |
| 2006 | 192,2 | 247,8 | 1.151 | 1.484 | 19,3% |
| 2005 | 180,3 | 226,6 | 1.093 | 1.373 | 19,4% |
| 2004 | 166,1 | 206,0 | 1.013 | 1.256 | 19,0% |
| 2003 | 165,0 | 187,0 | 1.012 | 1.147 | 18,6% |
| 2002 | 177,4 | 168,7 | 1.095 | 1.041 | 18,3% |
| 2001 | 183,5 | 161,8 | 1.147 | 1.011 | 18,1% |
| 2000 | 198,3 | 177,9 | 1.247 | 1.119 | 19,3% |
| 1999 | 175,7 | 184,4 | 1.119 | 1.174 | 20,0% |
| 1998 | 163,3 | 1.054 | 18,4% | ||
| 1997 | 143,1 | 936 | 17,4% | ||
| 1996 | 136,1 | 908 | 17,2% | ||
| 1995 | 122,5 | 828 | 15,9% | ||
| 1994 | 116,3 | 796 | 16,0% | ||
| 1993 | 112,0 | 778 | 16,2% | ||
| 1992 | 109,4 | 770 | 16,2% |
