País | Data | Receita tributária (M. €) | Receita tributária (M. $) | Receita fiscal per capita € | Receita fiscal per capita $ | Carga Fiscal (% PIB) | Var. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 2021 | 79.982,7 | 80.173,9 | 7.767 | 7.785 | 37,9% | 0,5 |
Brasil [+] | 2020 | 399.358,4 | 456.611,4 | 1.879 | 2.148 | 31,6% | -0,9 |
Espanha [+] | 2020 | 418.656,0 | 468.139,7 | 8.833 | 9.877 | 37,3% | 2,1 |
Reino Unido [+] | 2020 | 778.023,0 | 887.766,0 | 11.608 | 13.245 | 32,8% | -2,4 |
Alemanha [+] | 2020 | 1.390.020,0 | 1.471.098,5 | 16.716 | 17.691 | 41,3% | -0,2 |
França [+] | 2020 | 1.089.561,0 | 1.192.106,6 | 16.104 | 17.620 | 47,3% | 0,1 |
Itália [+] | 2020 | 708.123,0 | 807.635,2 | 11.954 | 13.634 | 42,8% | 0,5 |
Estados Unidos [+] | 2020 | 4.671.671,5 | 5.335.983,2 | 14.104 | 16.109 | 25,5% | 0,6 |
Japão [+] | 2019 | 1.437.420,7 | 1.616.774,9 | 11.391 | 12.812 | 31,4% | -0,1 |
China [+] | 2019 | 2.817.043,0 | 3.154.302,5 | 1.998 | 2.237 | 22,1% | 5,1 |
Antígua e Barbuda [+] | 2020 | 269,8 | 271,0 | 2.778 | 2.768 | 19,8% | 1,7 |
Argentina [+] | 2020 | 114.214,1 | 114.412,3 | 2.542 | 2.521 | 29,4% | 1,2 |
Áustria [+] | 2020 | 160.782,8 | 181.144,7 | 17.999 | 20.279 | 42,4% | -0,6 |
Austrália [+] | 2019 | 341.136,0 | 380.012,3 | 13.348 | 14.869 | 27,7% | -0,9 |
Barbados [+] | 2020 | 1.542,4 | 1.491,2 | 5.374 | 5.189 | 35,2% | 1,3 |
Bélgica [+] | 2020 | 207.465,9 | 221.425,1 | 17.955 | 19.163 | 45,4% | 0,3 |
Burquina Faso [+] | 2019 | 2.767,8 | 136 | 17,6% | 1,1 | ||
Bulgária [+] | 2020 | 18.664,9 | 21.410,5 | 2.699 | 3.096 | 30,4% | 0,2 |
Bolívia [+] | 2020 | 7.210,7 | 8.234,1 | 618 | 705 | 22,4% | -2,3 |
Baamas [+] | 2020 | 1.842,2 | 2.104,2 | 4.685 | 5.351 | 18,6% | -0,2 |
Butão [+] | 2019 | 229,1 | 264,9 | 310 | 359 | 10,3% | -2,3 |
Botsuana [+] | 2019 | 2.021,9 | 1.731,1 | 878 | 751 | 12,6% | 0,5 |
Belize [+] | 2020 | 555,1 | 445,2 | 1.361 | 1.062 | 26,1% | -3,0 |
Canadá [+] | 2020 | 495.582,0 | 565.340,6 | 13.029 | 14.863 | 34,4% | 0,6 |
República Democrática do Congo [+] | 2019 | 3.805,6 | 43 | 7,5% | -0,1 | ||
Congo [+] | 2019 | 1.008,2 | 221 | 8,0% | 0,4 | ||
Suíça [+] | 2020 | 182.790,7 | 207.496,3 | 21.082 | 23.932 | 27,7% | 0,4 |
Costa do Marfim [+] | 2019 | 7.727,9 | 301 | 13,2% | 0,2 | ||
Chile [+] | 2020 | 42.924,2 | 48.940,3 | 2.206 | 2.515 | 19,3% | -1,6 |
Camarões [+] | 2019 | 5.499,6 | 213 | 14,2% | -0,5 | ||
Colômbia [+] | 2020 | 44,5 | 50.790,8 | 1 | 1.008 | 18,7% | -1,0 |
Costa Rica [+] | 2020 | 14.080,2 | 2.746 | 22,9% | -0,7 | ||
Cuba [+] | 2020 | 35.822,8 | 36.003,4 | 3.159 | 3.179 | 37,5% | -4,6 |
Cabo Verde [+] | 2019 | 407,7 | 741 | 20,6% | -0,7 | ||
Chipre [+] | 2020 | 7.411,6 | 8.272 | 34,4% | 0,2 | ||
Chéquia [+] | 2020 | 77.375,4 | 84.347,8 | 7.230 | 7.882 | 35,9% | 0,1 |
Dinamarca [+] | 2020 | 148.273,5 | 165.716,5 | 25.389 | 28.376 | 47,4% | 0 |
República Dominicana [+] | 2020 | 8.666,2 | 9.909,5 | 799 | 913 | 12,6% | -1,0 |
Equador [+] | 2020 | 16.554,4 | 18.908,4 | 945 | 1.080 | 19,1% | -0,9 |
Estónia [+] | 2021 | 10.562,4 | 10.553,6 | 7.941 | 7.935 | 34,4% | 0,2 |
Egito [+] | 2019 | 42.004,1 | 43.063,7 | 425 | 435 | 14,2% | -0,7 |
Finlândia [+] | 2021 | 108.074,0 | 113.419,1 | 19.530 | 20.496 | 42,7% | 0,9 |
Fiji [+] | 2019 | 1.090,6 | 1.220,9 | 1.219 | 1.364 | 22,2% | -1,3 |
Gana [+] | 2019 | 8.105,0 | 9.070,2 | 266 | 298 | 13,5% | -0,6 |
Guiné Equatorial [+] | 2019 | 1.110,8 | 819 | 10,1% | 3,6 | ||
Grécia [+] | 2020 | 67.991,0 | 73.285,4 | 6.367 | 6.863 | 41,1% | -0,6 |
Guatemala [+] | 2020 | 8.948,4 | 9.651,7 | 508 | 537 | 12,4% | -0,6 |
Guiana [+] | 2020 | 1.072,1 | 1.167,8 | 1.366 | 1.485 | 21,3% | -1,9 |
Honduras [+] | 2020 | 4.876,0 | 4.574,4 | 499 | 460 | 19,2% | -2,3 |
Croácia [+] | 2020 | 18.638,0 | 4.618 | 37,1% | -0,6 | ||
Hungria [+] | 2020 | 49.460,4 | 55.309,3 | 5.083 | 5.684 | 36,2% | -0,1 |
Indonésia [+] | 2019 | 115,9 | 129.793,1 | 0 | 486 | 11,6% | -0,4 |
Irlanda [+] | 2020 | 77.258,9 | 85.848,1 | 15.432 | 17.148 | 20,7% | -1,9 |
Israel [+] | 2020 | 106.111,4 | 121.050,7 | 11.516 | 13.138 | 29,7% | -0,5 |
Islândia [+] | 2020 | 6.856,5 | 7.839,6 | 18.592 | 21.258 | 36,0% | 1,2 |
Jamaica [+] | 2020 | 4.031,9 | 3.841,0 | 1.475 | 1.297 | 27,7% | -0,9 |
Quénia [+] | 2019 | 14.093,8 | 15.828,5 | 296 | 333 | 17,3% | -0,1 |
Coreia do Sul [+] | 2020 | 400.162,0 | 456.264,1 | 7.728 | 8.811 | 28,0% | 0,7 |
Cazaquistão [+] | 2019 | 27.067,5 | 30.294,0 | 1.453 | 1.626 | 16,7% | -0,3 |
Laos [+] | 2019 | 1.762,3 | 1.981,0 | 246 | 276 | 10,5% | -0,4 |
Santa Lúcia [+] | 2020 | 399,3 | 336,3 | 2.184 | 1.832 | 20,5% | -0,1 |
Listenstaine [+] | 2020 | 1.580,9 | 1.802,5 | 40.480 | 46.154 | 27,2% | 6,5 |
Lesoto [+] | 2019 | 470,8 | 222 | 20,6% | -1,3 | ||
Lituânia [+] | 2020 | 15.295,1 | 17.424,2 | 5.471 | 6.233 | 30,9% | 0,6 |
Luxemburgo [+] | 2021 | 28.627,0 | 27.974,3 | 45.101 | 44.073 | 39,0% | -0,6 |
Letónia [+] | 2020 | 9.380,4 | 10.667,8 | 4.955 | 5.635 | 31,8% | 0,9 |
Marrocos [+] | 2019 | 30.331,1 | 33.952,7 | 832 | 931 | 28,4% | 0,2 |
Madagáscar [+] | 2019 | 1.627,5 | 60 | 11,2% | -0,2 | ||
Mali [+] | 2019 | 2.913,9 | 148 | 16,8% | 3,5 | ||
Mongólia [+] | 2019 | 3.029,5 | 3.391,5 | 919 | 1.029 | 24,2% | 0,2 |
Mauritânia [+] | 2019 | 956,6 | 1.106,5 | 217 | 245 | 14,0% | -2,1 |
Malta [+] | 2020 | 3.950,5 | 0,0 | 7.655 | 0 | 30,3% | -0,1 |
Maurícia [+] | 2019 | 2.604,5 | 2.979,4 | 2.058 | 2.354 | 21,1% | 0,7 |
Maldivas [+] | 2019 | 18.486,4 | 1.071,5 | 34.817 | 2.018 | 18,6% | -0,7 |
Maláui [+] | 2019 | 1.335,1 | 72 | 18,3% | 0,0 | ||
México [+] | 2020 | 169.107,5 | 193.749,9 | 1.323 | 1.516 | 17,9% | 1,6 |
Malásia [+] | 2019 | 40,6 | 45.392,0 | 1 | 1.396 | 12,4% | -0,1 |
Namíbia [+] | 2019 | 2.241,3 | 1.900,3 | 911 | 773 | 20,2% | 0,8 |
Níger [+] | 2019 | 1.342,2 | 58 | 10,4% | -0,8 | ||
Nigéria [+] | 2019 | 25.295,8 | 26.706,7 | 126 | 133 | 6,0% | -0,4 |
Nicarágua [+] | 2020 | 2.897,9 | 3.202,3 | 444 | 493 | 25,4% | -0,3 |
Países Baixos [+] | 2020 | 317.920,0 | 361.740,2 | 18.192 | 20.700 | 39,7% | 0,4 |
Noruega [+] | 2021 | 170.254,6 | 140.002,0 | 31.579 | 25.968 | 41,8% | 2,3 |
Nauru [+] | 2019 | 49,7 | 55,6 | 4.615 | 5.167 | 48,2% | 12,9 |
Nova Zelândia [+] | 2020 | 62.274,4 | 70.955,4 | 12.244 | 13.951 | 32,2% | 0,7 |
Panamá [+] | 2020 | 6.337,0 | 7.238,2 | 1.481 | 1.692 | 13,7% | -0,4 |
Peru [+] | 2020 | 27.632,3 | 31.301,5 | 847 | 959 | 15,2% | -1,4 |
Papua-Nova Guiné [+] | 2019 | 2.759,0 | 3.104,9 | 321 | 361 | 12,4% | -0,2 |
Filipinas [+] | 2019 | 60,7 | 67.962,8 | 1 | 633 | 18,0% | 0,7 |
Polónia [+] | 2020 | 190.725,4 | 214.427,5 | 5.040 | 5.667 | 36,4% | 0,6 |
Paraguai [+] | 2020 | 4.214,8 | 4.791,1 | 581 | 661 | 13,4% | -0,5 |
Roménia [+] | 2020 | 59.142,4 | 3.080 | 27,0% | 0,3 | ||
Sérvia [+] | 2016 | 13.289,5 | 1.888 | 38,4% | 1,1 | ||
Ruanda [+] | 2019 | 1.791,9 | 142 | 17,7% | 0,8 | ||
Ilhas Salomão [+] | 2019 | 288,3 | 322,7 | 430 | 482 | 20,4% | -3,6 |
Seicheles [+] | 2019 | 541,5 | 5.546 | 34,3% | -0,4 | ||
Suécia [+] | 2021 | 231.770,7 | 230.493,8 | 22.330 | 22.207 | 43,7% | 0,2 |
Singapura [+] | 2019 | 44,3 | 49.586,4 | 8 | 8.693 | 13,3% | 0,4 |
Eslovénia [+] | 2020 | 17.709,1 | 19.702,7 | 8.397 | 9.342 | 37,7% | 0,2 |
Eslováquia [+] | 2021 | 34.792,9 | 36.259,6 | 6.373 | 6.641 | 35,8% | 0,7 |
Senegal [+] | 2019 | 3.864,0 | 237 | 16,6% | 0,0 | ||
Salvador [+] | 2020 | 4.721,1 | 5.392,5 | 728 | 831 | 21,9% | 1,0 |
Suazilândia [+] | 2019 | 616,2 | 537 | 18,4% | 0,9 | ||
Chade [+] | 2019 | 886,5 | 56 | 8,1% | 0,2 | ||
Togo [+] | 2019 | 1.083,0 | 134 | 15,0% | 0,4 | ||
Tailândia [+] | 2019 | 83,4 | 93.324,1 | 1 | 1.340 | 17,2% | -0,4 |
Tunísia [+] | 2019 | 12.006,0 | 13.443,8 | 1.019 | 1.141 | 34,3% | 2,5 |
Turquia [+] | 2020 | 149.501,5 | 171.620,0 | 1.788 | 2.053 | 23,9% | 0,8 |
Trindade e Tobago [+] | 2020 | 4.059,0 | 4.630,3 | 2.900 | 3.309 | 21,1% | -3,3 |
Uganda [+] | 2019 | 3.046,4 | 4.366,3 | 81 | 110 | 12,1% | 0,5 |
Uruguai [+] | 2020 | 12.508,7 | 15.066,7 | 3.601 | 4.337 | 26,6% | 0,1 |
Venezuela [+] | 2016 | 36.335,6 | 40.192,3 | 1.217 | 1.346 | 14,4% | -5,8 |
Vietname [+] | 2019 | 51.366,0 | 45.355,1 | 532 | 470 | 17,4% | 0,2 |
Vanuatu [+] | 2019 | 142,7 | 157,9 | 489 | 541 | 17,1% | -0,7 |
Samoa [+] | 2019 | 195,9 | 212,5 | 994 | 1.079 | 25,7% | -1,4 |
África do Sul [+] | 2019 | 90.808,4 | 101.642,1 | 1.545 | 1.729 | 26,2% | -0,4 |
Receita fiscal - Carga fiscal
A receita tributária como porcentagem do PIB - carga tributária - indica a parcela da produção de um país que é arrecadada por meio de impostos. A carga tributária é a receita tributária recebida pelo governo como porcentagem do PIB.
Ou seja, a porcentagem do PIB que os cidadãos dedicam ao pagamento de impostos.
A fórmula de pressão tributária é calculada dividindo a arrecadação de impostos pelo PIB:
PT = RT / PIB X 100
Onde:
- PT: Pressão tributária
- RT: Receita tributária
A carga tributária pode ser expressa como o total ou o valor per capita da receita tributária do setor público.
As receitas fiscais incluem contribuições para a segurança social, imposto de renda, impostos incidentes sobre bens e serviços, impostos sobre salários, impostos sobre a propriedade e transferência de propriedade e outros impostos.
A receita tributária pode ser expressa como valor total ou per capita da receita tributária do setor público.
Você pode obter mais informações em: