Ucrânia - Carga fiscal
| Data | Receita tributária (M. €) | Receita tributária (M. $) | Receita fiscal per capita € | Receita fiscal per capita $ | Carga Fiscal (% PIB) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63.305,4 | 68.514,6 | 1.678 | 1.816 | 35,9% |
| 2023 | 56.002,2 | 60.555,1 | 1.484 | 1.605 | 33,4% |
| 2022 | 53.027,5 | 55.737,1 | 1.292 | 1.358 | 34,4% |
| 2021 | 53.151,9 | 62.910,5 | 1.296 | 1.534 | 31,5% |
| 2020 | 44.707,7 | 51.013,9 | 1.079 | 1.232 | 32,6% |
| 2019 | 44.622,0 | 50.023,0 | 1.069 | 1.199 | 32,5% |
| 2018 | 36.512,5 | 43.142,5 | 870 | 1.028 | 33,0% |
| 2017 | 32.065,1 | 36.049,4 | 760 | 854 | 32,2% |
| 2016 | 26.048,3 | 28.845,4 | 614 | 680 | 30,9% |
| 2015 | 27.349,6 | 30.243,1 | 642 | 710 | 33,3% |
| 2014 | 32.755,6 | 43.184,0 | 766 | 1.010 | 32,4% |
| 2013 | 48.281,9 | 64.124,6 | 1.067 | 1.417 | 35,0% |
| 2012 | 50.708,9 | 65.181,9 | 1.118 | 1.437 | 37,1% |
