Portugal - Salário médio
| Data | Salário Médio moe. local | Salário Médio | Salário médio |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22.588 | 24.449 $ | 22.588 € |
| 2023 | 21.000 | 22.707 $ | 21.000 € |
| 2022 | 19.436 | 20.466 $ | 19.436 € |
| 2021 | 18.410 | 21.774 $ | 18.410 € |
| 2020 | 17.472 | 19.956 $ | 17.472 € |
| 2019 | 17.293 | 19.360 $ | 17.293 € |
| 2018 | 16.596 | 19.600 $ | 16.596 € |
| 2017 | 16.159 | 18.254 $ | 16.159 € |
| 2016 | 15.862 | 17.558 $ | 15.862 € |
| 2015 | 15.781 | 17.509 $ | 15.781 € |
| 2014 | 15.648 | 20.788 $ | 15.648 € |
| 2013 | 15.763 | 20.934 $ | 15.763 € |
| 2012 | 15.637 | 20.090 $ | 15.637 € |
| 2011 | 15.508 | 21.587 $ | 15.508 € |
| 2010 | 15.495 | 20.542 $ | 15.495 € |
| 2009 | 15.223 | 21.233 $ | 15.223 € |
| 2008 | 14.906 | 21.923 $ | 14.906 € |
| 2007 | 14.485 | 19.852 $ | 14.485 € |
| 2006 | 13.816 | 17.348 $ | 13.816 € |
| 2005 | 13.437 | 16.717 $ | 13.437 € |
| 2004 | 13.001 | 16.172 $ | 13.001 € |
| 2003 | 12.575 | 14.225 $ | 12.575 € |
| 2002 | 12.103 | 11.444 $ | 12.103 € |
| 2001 | 11.691 | 10.470 $ | 11.691 € |
| 2000 | 11.245 | 10.386 $ | 11.245 € |
