Dados Históricos: OMX Vilnius
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 15/01/2026 | 1.398,47 | 0,20% |
| 14/01/2026 | 1.395,74 | 0,50% |
| 13/01/2026 | 1.388,83 | -0,09% |
| 12/01/2026 | 1.390,10 | 0,91% |
| 09/01/2026 | 1.377,54 | 0,28% |
| 08/01/2026 | 1.373,69 | 0,35% |
| 07/01/2026 | 1.368,90 | 0,71% |
| 06/01/2026 | 1.359,28 | -0,26% |
| 05/01/2026 | 1.362,76 | 1,61% |
| 02/01/2026 | 1.341,23 | 0,68% |
| 30/12/2025 | 1.332,11 | 0,70% |
| 29/12/2025 | 1.322,83 | 0,25% |
| 23/12/2025 | 1.319,57 | 0,17% |
| 22/12/2025 | 1.317,27 | 0,13% |
| 20/12/2025 | 1.315,56 | 0,34% |
| 19/12/2025 | 1.311,04 | 0,01% |
| 18/12/2025 | 1.310,96 | 0,25% |
| 17/12/2025 | 1.307,75 | 0,11% |
| 16/12/2025 | 1.306,35 | 0,15% |
| 15/12/2025 | 1.304,34 | 0,37% |
| 12/12/2025 | 1.299,54 | 0,33% |
| < OMX Vilnius 2025-12 | ||
