Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,4290 | -0,35% | -2,95% | -1,69% | -3,50% | 09/02/2026 |
Taxa de câmbio Euro / coroa norueguesa
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 11,4695 | -0,04% |
| 05/02/2026 | 11,4740 | 0,65% |
| 04/02/2026 | 11,3995 | -0,20% |
| 03/02/2026 | 11,4220 | -0,38% |
| 02/02/2026 | 11,4655 | 0,68% |
| 30/01/2026 | 11,3885 | -0,26% |
| 29/01/2026 | 11,4180 | -0,91% |
| 28/01/2026 | 11,5230 | -0,38% |
| 27/01/2026 | 11,5670 | -0,30% |
| 26/01/2026 | 11,6015 | 0,52% |
| 23/01/2026 | 11,5420 | -0,29% |
| 22/01/2026 | 11,5760 | -0,52% |
| 21/01/2026 | 11,6365 | -0,67% |
| 20/01/2026 | 11,7155 | -0,12% |
| 19/01/2026 | 11,7295 | 0,08% |
| 16/01/2026 | 11,7203 | 0,00% |
| 15/01/2026 | 11,7200 | -0,11% |
| 14/01/2026 | 11,7330 | -0,20% |
| 13/01/2026 | 11,7560 | 0,10% |
| 12/01/2026 | 11,7445 | -0,27% |
| 09/01/2026 | 11,7765 | -0,14% |
| 08/01/2026 | 11,7935 | 0,30% |
| 07/01/2026 | 11,7585 | 0,26% |
| 06/01/2026 | 11,7285 | -0,43% |
| 05/01/2026 | 11,7795 | -0,16% |
| 02/01/2026 | 11,7985 | -0,38% |
| 31/12/2025 | 11,8430 | 0,14% |
| 30/12/2025 | 11,8260 | -0,01% |
| 29/12/2025 | 11,8270 | 0,19% |
| 24/12/2025 | 11,8040 | -0,38% |
| < coroa norueguesa 2025-12 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,6642 | -0,86% | -3,54% | -13,93% | -3,87% | 06/02/2026 |
Taxa de câmbio USD / coroa norueguesa
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 06/02/2026 | 9,6642 | -0,86% |
| 05/02/2026 | 9,7476 | 0,56% |
| 04/02/2026 | 9,6933 | 0,55% |
| 03/02/2026 | 9,6404 | -0,57% |
| 02/02/2026 | 9,6955 | 1,10% |
| 30/01/2026 | 9,5902 | 0,27% |
| 29/01/2026 | 9,5645 | -0,72% |
| 28/01/2026 | 9,6338 | 0,19% |
| 27/01/2026 | 9,6160 | -1,41% |
| 26/01/2026 | 9,7533 | -0,60% |
| 23/01/2026 | 9,8123 | -0,60% |
| 22/01/2026 | 9,8719 | -0,86% |
| 21/01/2026 | 9,9576 | -0,12% |
| 20/01/2026 | 9,9700 | -1,18% |
| 16/01/2026 | 10,0889 | 0,06% |
| 15/01/2026 | 10,0826 | 0,12% |
| 14/01/2026 | 10,0704 | -0,17% |
| 13/01/2026 | 10,0875 | 0,42% |
| 12/01/2026 | 10,0449 | -0,70% |
| 09/01/2026 | 10,1155 | 0,14% |
| 08/01/2026 | 10,1015 | 0,37% |
| 07/01/2026 | 10,0638 | 0,45% |
| 06/01/2026 | 10,0184 | -0,80% |
| 05/01/2026 | 10,0990 | 0,33% |
| 02/01/2026 | 10,0661 | 0,13% |
| 23/12/2025 | 10,0535 | -0,67% |
| 22/12/2025 | 10,1213 | -0,04% |
| 19/12/2025 | 10,1257 | -0,35% |
| 18/12/2025 | 10,1615 | -0,52% |
| 17/12/2025 | 10,2148 | 0,42% |
| < coroa norueguesa 2025-12 | ||
