Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
7,4542 | -1,81% | -0,38% | 2,19% | 6,17% | 12/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / dólar de Trindade e Tobago
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
12/05/2025 | 7,4542 | -1,81% |
09/05/2025 | 7,5919 | -0,80% |
08/05/2025 | 7,6528 | -0,37% |
07/05/2025 | 7,6811 | 0,34% |
06/05/2025 | 7,6552 | 0,03% |
05/05/2025 | 7,6528 | -0,12% |
30/04/2025 | 7,6619 | 0,20% |
29/04/2025 | 7,6468 | 0,17% |
28/04/2025 | 7,6337 | -0,34% |
25/04/2025 | 7,6598 | -0,64% |
24/04/2025 | 7,7089 | -0,09% |
23/04/2025 | 7,7160 | -0,51% |
22/04/2025 | 7,7557 | 1,02% |
17/04/2025 | 7,6773 | 0,04% |
16/04/2025 | 7,6741 | 0,48% |
15/04/2025 | 7,6370 | -0,65% |
14/04/2025 | 7,6871 | 2,74% |
09/04/2025 | 7,4823 | 1,18% |
08/04/2025 | 7,3953 | -0,19% |
07/04/2025 | 7,4096 | -0,54% |
04/04/2025 | 7,4501 | -0,21% |
03/04/2025 | 7,4661 | 2,82% |
02/04/2025 | 7,2613 | -0,14% |
28/03/2025 | 7,2717 | -0,03% |
27/03/2025 | 7,2737 | -0,29% |
26/03/2025 | 7,2945 | -0,58% |
25/03/2025 | 7,3371 | 0,25% |
24/03/2025 | 7,3185 | -0,26% |
21/03/2025 | 7,3375 | 0,14% |
20/03/2025 | 7,3272 | -0,62% |
< dólar de Trindade e Tobago 2025-03 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
6,7406 | -0,22% | -0,24% | -0,22% | -0,22% | 14/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / dólar de Trindade e Tobago
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
14/05/2025 | 6,7406 | -0,22% |
13/05/2025 | 6,7557 | 0,65% |
12/05/2025 | 6,7119 | -0,52% |
09/05/2025 | 6,7472 | -0,40% |
08/05/2025 | 6,7742 | 0,19% |
07/05/2025 | 6,7615 | 0,03% |
06/05/2025 | 6,7596 | 0,19% |
05/05/2025 | 6,7467 | 0,15% |
30/04/2025 | 6,7369 | 0,20% |
29/04/2025 | 6,7236 | 0,04% |
28/04/2025 | 6,7210 | -0,35% |
25/04/2025 | 6,7446 | -0,47% |
24/04/2025 | 6,7765 | 0,25% |
23/04/2025 | 6,7595 | 0,02% |
22/04/2025 | 6,7582 | 0 |
17/04/2025 | 6,7582 | 0,00% |
16/04/2025 | 6,7583 | 0,21% |
15/04/2025 | 6,7441 | -0,19% |
14/04/2025 | 6,7567 | -0,26% |
09/04/2025 | 6,7744 | 0,31% |
08/04/2025 | 6,7537 | -0,04% |
07/04/2025 | 6,7563 | 0,27% |
04/04/2025 | 6,7379 | 0,15% |
03/04/2025 | 6,7280 | 0,10% |
02/04/2025 | 6,7216 | -0,20% |
28/03/2025 | 6,7349 | -0,14% |
27/03/2025 | 6,7443 | -0,26% |
26/03/2025 | 6,7617 | -0,24% |
25/03/2025 | 6,7779 | 0,24% |
24/03/2025 | 6,7614 | -0,23% |
< dólar de Trindade e Tobago 2025-03 |