Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,4179 | 0,07% | 0,23% | 2,86% | 2,92% | 11/12/2025 |
Taxa de câmbio Euro / dinar tunisino
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | 3,4179 | 0,07% |
| 10/12/2025 | 3,4155 | -0,07% |
| 09/12/2025 | 3,4178 | -0,02% |
| 08/12/2025 | 3,4184 | 0,03% |
| 05/12/2025 | 3,4172 | -0,13% |
| 04/12/2025 | 3,4219 | 0,02% |
| 03/12/2025 | 3,4210 | 0,07% |
| 02/12/2025 | 3,4185 | -0,02% |
| 01/12/2025 | 3,4192 | 0,21% |
| 28/11/2025 | 3,4121 | -0,12% |
| 27/11/2025 | 3,4161 | 0,08% |
| 26/11/2025 | 3,4133 | 0,07% |
| 25/11/2025 | 3,4109 | 0,07% |
| 24/11/2025 | 3,4084 | -0,05% |
| 21/11/2025 | 3,4100 | -0,01% |
| 20/11/2025 | 3,4103 | -0,11% |
| 19/11/2025 | 3,4140 | -0,07% |
| 18/11/2025 | 3,4164 | -0,04% |
| 17/11/2025 | 3,4178 | -0,06% |
| 14/11/2025 | 3,4200 | 0,12% |
| 13/11/2025 | 3,4160 | 0,23% |
| 12/11/2025 | 3,4083 | -0,06% |
| 11/11/2025 | 3,4103 | 0,03% |
| 10/11/2025 | 3,4093 | 0,16% |
| 07/11/2025 | 3,4037 | -0,06% |
| 06/11/2025 | 3,4058 | 0,12% |
| 05/11/2025 | 3,4018 | -0,04% |
| 04/11/2025 | 3,4030 | -0,06% |
| 03/11/2025 | 3,4050 | -0,12% |
| 31/10/2025 | 3,4092 | -0,09% |
| < dinar tunisino 2025-10 | ||
Conversor de Moedas
| Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,9247 | -0,33% | -0,85% | -7,49% | -8,16% | 11/12/2025 |
Taxa de câmbio USD / dinar tunisino
| Data | Câmbio | Var.% |
|---|---|---|
| 11/12/2025 | 2,9247 | -0,33% |
| 10/12/2025 | 2,9345 | -0,01% |
| 09/12/2025 | 2,9348 | 0,06% |
| 08/12/2025 | 2,9332 | 0,05% |
| 05/12/2025 | 2,9316 | -0,02% |
| 04/12/2025 | 2,9323 | -0,21% |
| 03/12/2025 | 2,9384 | -0,21% |
| 02/12/2025 | 2,9444 | 0,10% |
| 01/12/2025 | 2,9414 | -0,27% |
| 28/11/2025 | 2,9494 | 0,09% |
| 27/11/2025 | 2,9466 | -0,09% |
| 26/11/2025 | 2,9492 | -0,28% |
| 25/11/2025 | 2,9574 | -0,13% |
| 24/11/2025 | 2,9613 | 0,13% |
| 21/11/2025 | 2,9575 | -0,12% |
| 20/11/2025 | 2,9611 | 0,40% |
| 19/11/2025 | 2,9493 | 0,07% |
| 18/11/2025 | 2,9470 | 0,13% |
| 17/11/2025 | 2,9431 | 0,12% |
| 14/11/2025 | 2,9397 | -0,11% |
| 13/11/2025 | 2,9429 | -0,13% |
| 12/11/2025 | 2,9469 | -0,10% |
| 11/11/2025 | 2,9498 | 0,12% |
| 10/11/2025 | 2,9463 | -0,20% |
| 07/11/2025 | 2,9524 | -0,20% |
| 06/11/2025 | 2,9583 | -0,15% |
| 05/11/2025 | 2,9626 | 0,22% |
| 04/11/2025 | 2,9561 | 0,07% |
| 03/11/2025 | 2,9540 | 0,11% |
| 31/10/2025 | 2,9507 | 0,35% |
| < dinar tunisino 2025-10 | ||
