Alemanha - Índice de Produção Industrial
Data | IPI mensais | IPI este ano | IPI Interanual |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -0,2% | -0,2% | -1,8% |
Dezembro 2024 | -13,2% | -4,0% | -3,1% |
Novembro 2024 | 5,5% | 10,2% | -3,0% |
Outubro 2024 | -2,2% | 4,5% | -4,4% |
Setembro 2024 | 10,9% | 6,8% | -4,2% |
Agosto 2024 | -4,9% | -3,7% | -2,7% |
Julho 2024 | -5,0% | 1,2% | -5,8% |
Junho 2024 | 6,0% | 6,6% | -4,0% |
Maio 2024 | -3,9% | 0,6% | -7,5% |
Abril 2024 | -9,2% | 4,6% | -3,9% |
Março 2024 | 11,0% | 15,2% | -5,1% |
Fevereiro 2024 | 5,5% | 3,8% | -6,5% |
< 2024 2026 > |