Catalunha - Registros de veículos novos
Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 9.813 | 125.301 | ||||||
Março 2025 | 11.274 | 125.173 | ||||||
Fevereiro 2025 | 10.267 | 123.353 | ||||||
Janeiro 2025 | 9.493 | 122.461 | ||||||
Dezembro 2024 | 12.297 | 121.822 | ||||||
Novembro 2024 | 10.929 | 120.299 | ||||||
Outubro 2024 | 12.179 | 120.190 | ||||||
Setembro 2024 | 9.401 | 118.842 | ||||||
Agosto 2024 | 7.064 | 118.152 | ||||||
Julho 2024 | 12.127 | 118.616 | ||||||
Junho 2024 | 10.792 | 116.610 | ||||||
Maio 2024 | 9.665 | 117.383 | ||||||
< 2024 2026 > |