La Rioja - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 388 | 3.921 | ||||||
| Novembro 2025 | 378 | 3.969 | ||||||
| Outubro 2025 | 332 | 3.978 | ||||||
| Setembro 2025 | 325 | 3.985 | ||||||
| Agosto 2025 | 294 | 3.898 | ||||||
| Julho 2025 | 413 | 3.868 | ||||||
| Junho 2025 | 334 | 3.753 | ||||||
| Maio 2025 | 321 | 3.751 | ||||||
| Abril 2025 | 279 | 3.690 | ||||||
| Março 2025 | 302 | 3.664 | ||||||
| Fevereiro 2025 | 288 | 3.593 | ||||||
| Janeiro 2025 | 267 | 3.556 | ||||||
| < 2024 2026 > | ||||||||
