Comunidade de Madrid - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 44.975 | 492.587 | ||||||
| Novembro 2025 | 37.071 | 495.199 | ||||||
| Outubro 2025 | 37.326 | 491.470 | ||||||
| Setembro 2025 | 32.549 | 486.257 | ||||||
| Agosto 2025 | 20.554 | 483.115 | ||||||
| Julho 2025 | 38.102 | 480.914 | ||||||
| Junho 2025 | 56.660 | 477.659 | ||||||
| Maio 2025 | 52.707 | 473.699 | ||||||
| Abril 2025 | 44.506 | 469.758 | ||||||
| Março 2025 | 59.644 | 471.006 | ||||||
| Fevereiro 2025 | 40.521 | 457.134 | ||||||
| Janeiro 2025 | 27.972 | 455.302 | ||||||
| < 2024 2026 > | ||||||||
