IPC Canárias Abril 2023
Interanual | Acum. desde janeiro | Variação mensal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 5,5% | 2,0% | 0,8% | |||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 14,7% | 5,1% | 0,2% | |||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 5,8% | 3,7% | 1,6% | |||
Vestuário e calçado [+] | 0,6% | -1,6% | 14,0% | |||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -8,2% | -3,8% | -0,7% | |||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 6,3% | 1,6% | 0,8% | |||
Saúde [+] | 2,0% | 1,8% | 0,3% | |||
Transportes [+] | 3,0% | 2,4% | 1,1% | |||
Comunicações [+] | 2,5% | 5,1% | 0,6% | |||
Lazer, recreação e cultura [+] | 4,8% | 0,7% | 0,2% | |||
Educação [+] | 3,0% | 0,7% | 0% | |||
Restaurantes e hotéis [+] | 9,9% | 3,3% | 0,6% | |||
Bens e serviços diversos [+] | 5,4% | 1,9% | 0,4% | |||
< IPC 2023-03 |
Canárias: IPC annual
2022 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|
IPC Total [+] | 5,8% | 5,8% | ||
Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas [+] | 15,3% | 4,1% | ||
Bebidas alcoólicas e tabaco [+] | 4,3% | 1,8% | ||
Vestuário e calçado [+] | -2,7% | 1,0% | ||
Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis [+] | -6,0% | 20,7% | ||
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação [+] | 8,4% | 1,8% | ||
Saúde [+] | 0,9% | 0,9% | ||
Transportes [+] | 5,6% | 11,3% | ||
Comunicações [+] | -1,9% | -0,3% | ||
Lazer, recreação e cultura [+] | 4,2% | 1,0% | ||
Educação [+] | 2,3% | 1,1% | ||
Restaurantes e hotéis [+] | 8,8% | 2,1% | ||
Bens e serviços diversos [+] | 5,0% | 2,0% |