Croácia - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Fevereiro 2025 | 0,3% | 1,9% | 0,5% |
Janeiro 2025 | 1,6% | 1,6% | 0,2% |
Dezembro 2024 | 2,4% | -2,3% | -2,2% |
Novembro 2024 | -0,2% | -4,6% | -5,1% |
Outubro 2024 | 0,4% | -4,3% | -4,8% |
Setembro 2024 | -0,2% | -4,7% | -6,3% |
Agosto 2024 | -0,5% | -4,6% | -5,6% |
Julho 2024 | 1,7% | -4,1% | -4,5% |
Junho 2024 | 0,9% | -5,7% | -4,8% |
Maio 2024 | -4,1% | -6,6% | -4,4% |
Abril 2024 | -1,9% | -2,5% | -2,0% |
Março 2024 | 0,2% | -0,6% | -2,0% |
< 2024 2026 > |