Lituânia - Índice de Preços do Produtor
Data | IPP mensais | IPP este ano | IPP aual |
---|---|---|---|
Janeiro 2021 | 1,2% | 1,2% | -4,8% |
Dezembro 2020 | 1,9% | -5,5% | -5,7% |
Novembro 2020 | -0,1% | -7,1% | -7,3% |
Outubro 2020 | -0,1% | -6,9% | -7,0% |
Setembro 2020 | -0,2% | -7,0% | -7,2% |
Agosto 2020 | 0,5% | -6,8% | -6,7% |
Julho 2020 | 1,0% | -8,5% | -7,8% |
Junho 2020 | 1,5% | -8,4% | -7,9% |
Maio 2020 | -1,0% | -8,9% | -11,1% |
Abril 2020 | -3,3% | -5,3% | -10,0% |
Março 2020 | -5,1% | -5,7% | -6,3% |
Fevereiro 2020 | -0,9% | 0,3% | -1,7% |
< 2020 2022 > |