Melilha - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 16,0% | 7,6% | 7,6% |
| Novembro 2025 | -0,1% | -7,3% | 7,3% |
| Outubro 2025 | 5,8% | -7,6% | 9,4% |
| Setembro 2025 | 2,4% | -12,2% | 8,4% |
| Agosto 2025 | -6,3% | -14,2% | 6,0% |
| Julho 2025 | 5,5% | -8,5% | 4,3% |
| Junho 2025 | -1,3% | -13,4% | 6,7% |
| Maio 2025 | 6,2% | -12,5% | 7,4% |
| Abril 2025 | -2,3% | -17,0% | 3,6% |
| Março 2025 | 9,3% | -15,5% | 5,6% |
| Fevereiro 2025 | -15,9% | -22,6% | -0,9% |
| Janeiro 2025 | -7,8% | -7,9% | 0,2% |
| < 2024 2026 > | |||
