Melilha - Vendas no varejo
Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
---|---|---|---|
Janeiro 2025 | -7,9% | -7,9% | 0,6% |
Dezembro 2024 | 16,3% | 1,4% | 1,8% |
Novembro 2024 | 1,9% | -12,8% | 1,9% |
Outubro 2024 | 4,8% | -14,0% | 3,6% |
Setembro 2024 | 0,2% | -18,0% | 3,1% |
Agosto 2024 | -7,8% | -18,1% | 3,9% |
Julho 2024 | 7,9% | -11,2% | 4,8% |
Junho 2024 | -0,6% | -17,6% | -0,9% |
Maio 2024 | 2,4% | -17,1% | 1,6% |
Abril 2024 | -0,4% | -19,1% | 5,0% |
Março 2024 | 2,5% | -18,7% | 0,4% |
Fevereiro 2024 | -15,0% | -20,7% | 3,9% |
< 2024 2026 > |