Navarra - Vendas no varejo
| Data | Vendas no varejo mensais | Vendas no varejo este ano | Vendas no varejo anuais |
|---|---|---|---|
| Novembro 2025 | -4,3% | -13,5% | -0,3% |
| Outubro 2025 | 4,1% | -9,5% | 2,2% |
| Setembro 2025 | -1,8% | -13,2% | 1,9% |
| Agosto 2025 | -3,8% | -11,5% | -1,2% |
| Julho 2025 | 2,1% | -7,7% | 3,7% |
| Junho 2025 | -1,0% | -9,8% | 4,5% |
| Maio 2025 | 6,8% | -9,0% | 3,1% |
| Abril 2025 | -1,4% | -14,6% | 2,4% |
| Março 2025 | 8,7% | -13,7% | 2,4% |
| Fevereiro 2025 | -8,2% | -20,7% | 0,7% |
| Janeiro 2025 | -13,5% | -13,4% | 1,6% |
| Dezembro 2024 | 15,3% | 2,9% | 3,5% |
| < 2024 2026 > | |||
