Tonga - Índice de Desenvolvimento Humano
| Data | IDH | Ranking IDH |
|---|---|---|
| 2022 | 0,739 | 98º |
| 2021 | 0,738 | 95º |
| 2020 | 0,742 | 90º |
| 2019 | 0,740 | 101º |
| 2018 | 0,737 | 102º |
| 2017 | 0,734 | 101º |
| 2016 | 0,728 | 102º |
| 2015 | 0,723 | 103º |
| 2014 | 0,721 | 102º |
| 2013 | 0,719 | 102º |
| 2012 | 0,718 | 99º |
| 2011 | 0,716 | 98º |
| 2010 | 0,709 | 100º |
| 2009 | 0,704 | 100º |
| 2008 | 0,704 | 100º |
| 2007 | 0,698 | 101º |
| 2006 | 0,696 | 95º |
| 2005 | 0,695 | 93º |
| 2004 | 0,694 | 85º |
| 2003 | 0,693 | 84º |
| 2002 | 0,686 | 83º |
| 2001 | 0,682 | 82º |
| 2000 | 0,679 | 80º |
| 1999 | 0,681 | 67º |
| 1998 | 0,678 | 68º |
| 1997 | 0,674 | 68º |
| 1996 | 0,672 | 66º |
| 1995 | 0,670 | 65º |
| 1994 | 0,666 | 64º |
| 1993 | 0,657 | 69º |
| 1992 | 0,651 | 70º |
| 1991 | 0,647 | 68º |
| 1990 | 0,640 | 72º |
Fontes: UN
