Indonésia - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI |
|---|---|---|
| 2025 | 68,11 | 78º |
| 2024 | 67,42 | 80º |
| 2023 | 66,62 | 80º |
| 2022 | 66,28 | 86º |
| 2021 | 65,83 | 89º |
| 2020 | 65,85 | 87º |
| 2019 | 65,11 | 86º |
| 2018 | 64,60 | 85º |
| 2017 | 63,59 | 88º |
| 2016 | 62,92 | 89º |
| 2015 | 62,18 | 91º |
| 2014 | 61,73 | 90º |
| 2013 | 61,87 | 86º |
| 2012 | 61,30 | 86º |
| 2011 | 59,95 | 89º |
Fontes: Social Progress Imperative
