Maldivas - Índice de Progresso Social - SPI
| Data | SPI | SPI | Necessidades humanas básicas | Fundamentos do Bem-Estar | Oportunidades |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 67,75 | 75º | |||
| 2022 | 67,94 | 74º | 69º | 70º | 102º |
| 2021 | 67,93 | 74º | 68º | 72º | 103º |
| 2020 | 67,33 | 80º | 69º | 73º | 108º |
| 2019 | 65,16 | 90º | 80º | 76º | 127º |
| 2018 | 63,41 | 96º | 77º | 78º | 132º |
| 2017 | 62,33 | 97º | 73º | 80º | 135º |
| 2016 | 61,93 | 97º | 70º | 76º | 134º |
| 2015 | 62,30 | 91º | 72º | 74º | 131º |
| 2014 | 61,31 | 94º | 71º | 78º | 134º |
| 2013 | 62,70 | 86º | |||
| 2012 | 63,59 | 79º | |||
| 2011 | 62,73 | 81º |
Fontes: Social Progress Imperative
