Antígua e Barbuda - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 58,98% | 42,8 | 46,3 | 12,28% | 2,31% | 459 € | 496 $ |
| 2022 | 64,32% | 50,5 | 53,2 | 13,77% | 2,85% | 544 € | 573 $ |
| 2021 | 63,64% | 41,5 | 49,1 | 13,09% | 3,06% | 449 € | 531 $ |
| 2020 | 62,99% | 44,2 | 50,5 | 13,78% | 3,58% | 482 € | 550 $ |
| 2019 | 58,44% | 38,5 | 43,1 | 11,30% | 2,50% | 422 € | 472 $ |
| 2018 | 60,07% | 39,6 | 46,8 | 13,07% | 2,82% | 436 € | 514 $ |
| 2017 | 56,16% | 35,6 | 40,2 | 11,61% | 2,62% | 393 € | 444 $ |
| 2016 | 55,85% | 37,1 | 41,1 | 11,61% | 2,76% | 413 € | 457 $ |
| 2015 | 59,79% | 38,0 | 42,2 | 11,82% | 2,94% | 425 € | 472 $ |
| 2014 | 59,16% | 32,7 | 43,4 | 15,11% | 3,15% | 368 € | 489 $ |
| 2013 | 56,08% | 27,5 | 36,5 | 13,30% | 2,75% | 312 € | 415 $ |
| 2012 | 56,30% | 28,8 | 37,0 | 14,63% | 2,71% | 330 € | 424 $ |
| 2011 | 56,95% | 25,3 | 35,3 | 12,99% | 2,74% | 293 € | 408 $ |
| 2010 | 58,32% | 27,2 | 36,0 | 13,90% | 2,77% | 319 € | 422 $ |
| 2009 | 54,89% | 20,2 | 28,2 | 6,33% | 2,03% | 240 € | 335 $ |
| 2008 | 50,76% | 19,9 | 29,2 | 8,08% | 1,88% | 240 € | 352 $ |
| 2007 | 51,33% | 21,9 | 30,0 | 8,45% | 2,01% | 268 € | 367 $ |
| 2006 | 52,95% | 22,6 | 28,4 | 8,37% | 2,18% | 281 € | 352 $ |
| 2005 | 55,62% | 22,8 | 28,4 | 11,53% | 2,48% | 287 € | 357 $ |
| 2004 | 58,03% | 22,0 | 27,3 | 12,13% | 2,66% | 279 € | 347 $ |
| 2003 | 59,91% | 25,3 | 28,6 | 12,45% | 3,02% | 325 € | 368 $ |
| 2002 | 58,44% | 26,6 | 25,2 | 10,65% | 2,80% | 346 € | 327 $ |
| 2001 | 59,08% | 28,7 | 25,7 | 12,12% | 2,93% | 377 € | 338 $ |
| 2000 | 57,85% | 24,4 | 22,5 | 11,86% | 2,50% | 326 € | 301 $ |
| 1999 | 69,28% | 11,85% | 2,74% | 290 € | 310 $ | ||
| 1998 | 68,16% | 12,00% | 2,67% | 292 $ | |||
| 1997 | 65,94% | 12,00% | 2,60% | 271 $ | |||
| 1996 | 63,91% | 12,00% | 2,51% | 249 $ | |||
| 1995 | 66,28% | 12,90% | 2,75% | 254 $ |
