Wisconsin - Taxa de desemprego
| Data | Ativos (milhares) | Taxa de desemprego | Empregados (milhares) | Desempregados( milhares) |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 3.118,7 | 3,1% | 3.021,2 | 97,56 |
| Novembro 2025 | 3.116,6 | 3,1% | 3.021,4 | 95,13 |
| Setembro 2025 | 3.131,5 | 3,1% | 3.035,3 | 96,24 |
| Agosto 2025 | 3.142,9 | 3,1% | 3.045,4 | 97,51 |
| Julho 2025 | 3.150,0 | 3,1% | 3.051,4 | 98,65 |
| Junho 2025 | 3.156,6 | 3,2% | 3.055,8 | 100,77 |
| Maio 2025 | 3.162,3 | 3,3% | 3.058,3 | 104,04 |
| Abril 2025 | 3.170,0 | 3,3% | 3.066,7 | 103,38 |
| Março 2025 | 3.174,8 | 3,2% | 3.071,9 | 102,90 |
| Fevereiro 2025 | 3.179,8 | 3,2% | 3.077,5 | 102,34 |
| Janeiro 2025 | 3.184,2 | 3,2% | 3.082,9 | 101,32 |
| Dezembro 2024 | 3.185,4 | 3,1% | 3.086,7 | 98,67 |
| < 2024 2026 > | ||||
