Dados Históricos: KSE Kyrgyz
Data | Pontos | Var.% |
---|---|---|
17/05/2025 | 4.887,92 | 0 |
15/05/2025 | 4.887,92 | 0 |
14/05/2025 | 4.887,92 | 0 |
13/05/2025 | 4.887,92 | 1,67% |
12/05/2025 | 4.807,43 | -0,02% |
10/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
09/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
08/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
07/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
06/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
05/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
03/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
02/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
01/05/2025 | 4.808,29 | 0 |
30/04/2025 | 4.808,29 | -0,03% |
29/04/2025 | 4.809,68 | 0,00% |
28/04/2025 | 4.809,87 | -0,11% |
26/04/2025 | 4.815,05 | 1,70% |
24/04/2025 | 4.734,50 | -2,67% |
22/04/2025 | 4.864,49 | 0 |
21/04/2025 | 4.864,49 | 0 |
< KSE Kyrgyz 2025-04 |