Dados Históricos: FTSE 100
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 31/12/2026 | 9.931,38 | -2,48% |
| 14/01/2026 | 10.184,35 | 0,46% |
| 13/01/2026 | 10.137,35 | -0,03% |
| 12/01/2026 | 10.140,70 | 0,16% |
| 09/01/2026 | 10.124,60 | 0,80% |
| 08/01/2026 | 10.044,69 | -0,04% |
| 07/01/2026 | 10.048,21 | -0,74% |
| 06/01/2026 | 10.122,73 | 1,18% |
| 05/01/2026 | 10.004,57 | 0,54% |
| 02/01/2026 | 9.951,14 | 0,20% |
| 31/12/2025 | 9.931,38 | -0,09% |
| 30/12/2025 | 9.940,71 | 0,75% |
| 29/12/2025 | 9.866,53 | -0,04% |
| 24/12/2025 | 9.870,68 | -0,19% |
| 23/12/2025 | 9.889,22 | 0,24% |
| 22/12/2025 | 9.865,97 | -0,32% |
| 19/12/2025 | 9.897,42 | 0,61% |
| 18/12/2025 | 9.837,77 | 0,65% |
| 17/12/2025 | 9.774,32 | 0,92% |
| 16/12/2025 | 9.684,79 | -0,68% |
| 15/12/2025 | 9.751,31 | 1,06% |
| < FTSE 100 2025-12 | ||
