Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
1.029,6116 | 0,78% | -0,76% | 12,06% | 8,44% | 19/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / kwanza
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
19/05/2025 | 1.029,6116 | 0,78% |
16/05/2025 | 1.021,6633 | -1,28% |
15/05/2025 | 1.034,8601 | 0,43% |
14/05/2025 | 1.030,4124 | 0,53% |
13/05/2025 | 1.024,9980 | -0,91% |
12/05/2025 | 1.034,4465 | 1,07% |
09/05/2025 | 1.023,4873 | -1,74% |
08/05/2025 | 1.041,5771 | -0,37% |
07/05/2025 | 1.045,3931 | 1,36% |
06/05/2025 | 1.031,3296 | -0,30% |
05/05/2025 | 1.034,4695 | -0,19% |
30/04/2025 | 1.036,4587 | -0,21% |
29/04/2025 | 1.038,5901 | 0,26% |
28/04/2025 | 1.035,8496 | 0,20% |
25/04/2025 | 1.033,7520 | -1,11% |
24/04/2025 | 1.045,3792 | 0,71% |
23/04/2025 | 1.038,0386 | -1,34% |
22/04/2025 | 1.052,1746 | -0,54% |
21/04/2025 | 1.057,8755 | 1,96% |
17/04/2025 | 1.037,5471 | 0,41% |
16/04/2025 | 1.033,2971 | 0,00% |
15/04/2025 | 1.033,2961 | -0,13% |
14/04/2025 | 1.034,6641 | 0,08% |
11/04/2025 | 1.033,8433 | 2,14% |
10/04/2025 | 1.012,2288 | -0,33% |
09/04/2025 | 1.015,5349 | 1,57% |
08/04/2025 | 999,8257 | -0,92% |
07/04/2025 | 1.009,1279 | 1,37% |
03/04/2025 | 995,4980 | 0,07% |
02/04/2025 | 994,7795 | 0,79% |
< kwanza 2025-04 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
911,9551 | 0,00% | 0,00% | 7,62% | 0,00% | 19/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / kwanza
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
19/05/2025 | 911,9551 | 0,00% |
16/05/2025 | 911,9550 | 0,00% |
15/05/2025 | 911,9551 | 0 |
14/05/2025 | 911,9551 | 0,00% |
13/05/2025 | 911,9550 | 0 |
12/05/2025 | 911,9550 | 0,00% |
09/05/2025 | 911,9551 | 0 |
08/05/2025 | 911,9551 | 0 |
07/05/2025 | 911,9551 | 0,00% |
06/05/2025 | 911,9545 | 0,00% |
05/05/2025 | 911,9090 | -0,01% |
30/04/2025 | 912,0000 | 0 |
29/04/2025 | 912,0000 | 0 |
28/04/2025 | 912,0000 | 0 |
25/04/2025 | 912,0000 | 0 |
24/04/2025 | 912,0000 | 0 |
23/04/2025 | 912,0000 | 0 |
22/04/2025 | 912,0000 | 0 |
21/04/2025 | 912,0000 | 0 |
17/04/2025 | 912,0000 | 0 |
16/04/2025 | 912,0000 | 0 |
15/04/2025 | 912,0000 | 0 |
14/04/2025 | 912,0000 | 0 |
11/04/2025 | 912,0000 | 0 |
10/04/2025 | 912,0000 | 0 |
09/04/2025 | 912,0000 | 0 |
08/04/2025 | 912,0000 | 0 |
07/04/2025 | 912,0000 | 0 |
03/04/2025 | 912,0000 | 0 |
02/04/2025 | 912,0000 | 0 |
< kwanza 2025-04 |