Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
8,7478 | 0,18% | -0,73% | 3,16% | 8,42% | 16/05/2025 |
Taxa de câmbio Euro / dólar de Hong Kong
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
09/05/2025 | 8,7519 | -0,32% |
08/05/2025 | 8,7796 | -0,39% |
07/05/2025 | 8,8139 | 0,42% |
06/05/2025 | 8,7769 | -0,16% |
05/05/2025 | 8,7909 | 0,00% |
02/05/2025 | 8,7908 | -0,35% |
30/04/2025 | 8,8214 | -0,03% |
29/04/2025 | 8,8237 | 0,15% |
28/04/2025 | 8,8105 | 0,02% |
25/04/2025 | 8,8089 | -0,19% |
24/04/2025 | 8,8260 | -0,35% |
23/04/2025 | 8,8567 | -0,52% |
22/04/2025 | 8,9027 | 0,94% |
17/04/2025 | 8,8195 | 0,08% |
16/04/2025 | 8,8124 | -0,13% |
15/04/2025 | 8,8238 | 0,02% |
14/04/2025 | 8,8221 | 0,26% |
11/04/2025 | 8,7990 | 2,31% |
10/04/2025 | 8,6004 | 0,42% |
09/04/2025 | 8,5645 | 0,69% |
08/04/2025 | 8,5059 | -0,16% |
07/04/2025 | 8,5198 | -0,86% |
04/04/2025 | 8,5933 | -0,44% |
03/04/2025 | 8,6311 | 2,67% |
02/04/2025 | 8,4067 | 0,15% |
01/04/2025 | 8,3943 | -0,22% |
31/03/2025 | 8,4130 | 0,17% |
28/03/2025 | 8,3988 | 0,14% |
27/03/2025 | 8,3867 | -0,02% |
26/03/2025 | 8,3886 | -0,33% |
< dólar de Hong Kong 2025-03 |
Conversor de Moedas
Último | Var.% | Var. Mês% | Var. Ano% | Var. este Ano% | Data |
---|---|---|---|---|---|
7,7781 | 0,06% | 0,30% | -0,47% | 0,13% | 09/05/2025 |
Taxa de câmbio USD / dólar de Hong Kong
Data | Câmbio | Var.% |
---|---|---|
09/05/2025 | 7,7781 | 0,06% |
08/05/2025 | 7,7732 | 0,16% |
07/05/2025 | 7,7604 | 0,12% |
06/05/2025 | 7,7509 | 0,01% |
05/05/2025 | 7,7501 | 0,00% |
02/05/2025 | 7,7500 | -0,09% |
01/05/2025 | 7,7566 | 0,02% |
30/04/2025 | 7,7548 | -0,05% |
29/04/2025 | 7,7587 | 0,03% |
28/04/2025 | 7,7566 | 0,00% |
25/04/2025 | 7,7568 | -0,02% |
24/04/2025 | 7,7585 | -0,02% |
23/04/2025 | 7,7598 | 0,02% |
22/04/2025 | 7,7583 | -0,03% |
21/04/2025 | 7,7610 | -0,02% |
18/04/2025 | 7,7626 | -0,01% |
17/04/2025 | 7,7631 | 0,03% |
16/04/2025 | 7,7609 | 0,05% |
15/04/2025 | 7,7573 | 0,03% |
14/04/2025 | 7,7550 | -0,04% |
11/04/2025 | 7,7578 | -0,02% |
10/04/2025 | 7,7597 | 0,06% |
09/04/2025 | 7,7549 | -0,20% |
08/04/2025 | 7,7707 | 0,02% |
07/04/2025 | 7,7695 | -0,05% |
04/04/2025 | 7,7734 | -0,04% |
03/04/2025 | 7,7767 | -0,07% |
02/04/2025 | 7,7820 | 0,02% |
01/04/2025 | 7,7803 | 0,01% |
31/03/2025 | 7,7799 | 0,02% |
< dólar de Hong Kong 2025-03 |