Aragão - Registros de veículos novos
| Data | Veículos comerciais Mês | Veículos de passageiros Mês | Venda mensal de veículos | Veículos Mês / 1000 hab. | Veículos comerciais Ano | Veículos de passageiros Ano | Vendas de veículos novos | Veículos Ano / 1000 hab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Março 2026 | 1.746 | 18.097 | ||||||
| Fevereiro 2026 | 1.537 | 17.761 | ||||||
| Janeiro 2026 | 1.206 | 17.449 | ||||||
| Dezembro 2025 | 1.816 | 17.387 | ||||||
| Novembro 2025 | 1.668 | 17.167 | ||||||
| Outubro 2025 | 1.726 | 16.978 | ||||||
| Setembro 2025 | 1.448 | 16.753 | ||||||
| Agosto 2025 | 1.135 | 16.675 | ||||||
| Julho 2025 | 1.628 | 16.501 | ||||||
| Junho 2025 | 1.593 | 16.277 | ||||||
| Maio 2025 | 1.401 | 16.167 | ||||||
| Abril 2025 | 1.193 | 16.086 | ||||||
| < 2025 2027 > | ||||||||
