Polónia - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78,02% | 53.202,5 | 6,29% | 1.453 € | |||
| 2023 | 77,57% | 41.635,8 | 44.719,9 | 11,75% | 5,54% | 1.135 € | 1.217 $ |
| 2022 | 74,28% | 31.783,7 | 33.197,8 | 11,04% | 4,80% | 863 € | 900 $ |
| 2021 | 72,46% | 26.892,0 | 31.630,7 | 10,53% | 4,61% | 727 € | 853 $ |
| 2020 | 72,27% | 24.702,4 | 27.998,8 | 9,68% | 4,65% | 658 € | 738 $ |
| 2019 | 71,78% | 24.691,4 | 27.487,4 | 11,01% | 4,59% | 650 € | 724 $ |
| 2018 | 71,49% | 22.521,9 | 26.422,2 | 10,83% | 4,47% | 593 € | 696 $ |
| 2017 | 69,29% | 21.246,3 | 23.771,0 | 10,94% | 4,53% | 559 € | 626 $ |
| 2016 | 69,32% | 19.347,0 | 21.269,0 | 10,95% | 4,52% | 510 € | 560 $ |
| 2015 | 69,74% | 19.198,7 | 21.184,7 | 10,63% | 4,44% | 505 € | 557 $ |
| 2014 | 70,66% | 18.146,1 | 24.229,6 | 10,47% | 4,44% | 477 € | 637 $ |
| 2013 | 70,66% | 17.781,8 | 23.494,2 | 10,49% | 4,56% | 467 € | 617 $ |
| 2012 | 70,04% | 16.911,7 | 21.665,9 | 10,07% | 4,36% | 444 € | 569 $ |
| 2011 | 70,87% | 16.799,4 | 23.414,3 | 10,05% | 4,43% | 441 € | 615 $ |
| 2010 | 71,68% | 16.647,2 | 21.953,0 | 9,98% | 4,61% | 438 € | 577 $ |
| 2009 | 71,65% | 14.965,1 | 20.783,3 | 10,50% | 4,71% | 392 € | 545 $ |
| 2008 | 71,67% | 16.725,9 | 24.225,0 | 10,27% | 4,55% | 439 € | 636 $ |
| 2007 | 70,08% | 12.917,3 | 17.559,6 | 9,54% | 4,11% | 339 € | 461 $ |
| 2006 | 69,24% | 11.029,0 | 13.794,0 | 9,00% | 4,00% | 289 € | 362 $ |
| 2005 | 68,68% | 9.818,8 | 12.181,8 | 8,99% | 3,98% | 257 € | 319 $ |
| 2004 | 67,74% | 8.194,0 | 10.099,7 | 9,11% | 3,96% | 215 € | 264 $ |
| 2003 | 69,16% | 7.928,0 | 8.893,4 | 8,95% | 4,10% | 208 € | 233 $ |
| 2002 | 70,44% | 8.999,0 | 8.449,3 | 9,39% | 4,26% | 235 € | 221 $ |
| 2001 | 71,02% | 8.566,5 | 7.610,3 | 8,89% | 4,01% | 224 € | 199 $ |
| 2000 | 68,88% | 6.801,6 | 6.212,0 | 8,38% | 3,63% | 178 € | 162 $ |
| 1999 | 70,05% | 6.098,3 | 9,31% | 3,81% | 158 € | ||
| 1998 | 68,84% | 6.010,6 | 8,51% | 3,45% | 155 $ | ||
| 1997 | 69,10% | 5.619,4 | 8,49% | 3,51% | 145 $ | ||
| 1996 | 73,85% | 6.192,9 | 8,28% | 3,85% | 160 $ | ||
| 1995 | 73,51% | 5.143,4 | 8,18% | 3,60% | 133 $ | ||
| 1994 | 72,58% | 4.024,6 | 3,62% | 104 $ | |||
| 1993 | 76,71% | 3.775,5 | 3,91% | 98 $ | |||
| 1992 | 84,90% | 4.023,2 | 4,24% | 105 $ | |||
| 1991 | 87,16% | 3.575,5 | 4,16% | 93 $ | |||
| 1990 | 90,94% | 2.600,0 | 3,92% | 68 $ |
