Sérvia - Despesa pública em saúde
| Data | D. Saúde pública% D. saúde total | Despesa com saúde (M.€) | Despesa com saúde (M.$) | Despesa com saúde (% orca.) | Despesas em Saúde (%PIB) | Despesas em Saúde per c. | Despesas em Saúde per c. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 65,55% | 3.958,9 | 4.282,0 | 12,97% | 5,26% | 596 € | 645 $ |
| 2022 | 67,26% | 3.666,5 | 3.856,8 | 13,95% | 5,77% | 539 € | 567 $ |
| 2021 | 65,42% | 3.378,9 | 3.996,8 | 13,61% | 6,04% | 492 € | 582 $ |
| 2020 | 60,96% | 2.482,3 | 2.829,2 | 11,00% | 5,06% | 358 € | 408 $ |
| 2019 | 61,34% | 2.445,2 | 2.604,8 | 12,03% | 5,32% | 352 € | 374 $ |
| 2018 | 60,01% | 2.195,9 | 2.565,0 | 12,45% | 5,12% | 314 € | 366 $ |
| 2017 | 57,61% | 1.858,1 | 2.087,5 | 11,79% | 4,74% | 265 € | 297 $ |
| 2016 | 57,97% | 1.803,4 | 1.981,9 | 11,65% | 4,90% | 256 € | 280 $ |
| 2015 | 58,03% | 1.827,9 | 2.016,1 | 11,92% | 5,11% | 258 € | 283 $ |
| 2014 | 58,72% | 1.925,5 | 2.535,0 | 12,02% | 5,43% | 270 € | 355 $ |
| 2013 | 60,45% | 2.050,4 | 2.697,7 | 13,17% | 5,63% | 286 € | 376 $ |
| 2012 | 62,49% | 1.963,2 | 2.509,9 | 12,84% | 5,83% | 273 € | 348 $ |
| 2011 | 61,82% | 1.996,1 | 2.743,1 | 13,38% | 5,63% | 276 € | 378 $ |
| 2010 | 61,82% | 1.858,0 | 2.430,8 | 13,56% | 5,89% | 255 € | 333 $ |
| 2009 | 61,81% | 1.876,5 | 2.601,3 | 13,47% | 5,54% | 256 € | 355 $ |
| 2008 | 61,99% | 2.099,2 | 3.062,2 | 12,93% | 5,65% | 286 € | 416 $ |
| 2007 | 61,17% | 1.810,0 | 2.470,2 | 13,56% | 5,50% | 245 € | 334 $ |
| 2006 | 62,68% | 1.380,7 | 1.724,0 | 12,53% | 5,18% | 186 € | 232 $ |
| 2005 | 65,48% | 1.206,6 | 1.501,0 | 13,62% | 5,30% | 162 € | 201 $ |
| 2004 | 67,96% | 1.118,2 | 1.391,2 | 13,71% | 5,18% | 150 € | 186 $ |
| 2003 | 69,88% | 1.064,8 | 1.204,1 | 13,56% | 5,10% | 142 € | 161 $ |
| 2002 | 72,17% | 992,0 | 938,1 | 13,57% | 5,23% | 132 € | 125 $ |
| 2001 | 66,82% | 628,3 | 562,7 | 13,57% | 4,14% | 84 € | 75 $ |
| 2000 | 65,43% | 301,4 | 278,3 | 13,57% | 3,80% | 40 € | 37 $ |
| 1999 | 64,60% | 455,2 | 485,2 | 13,61% | 4,27% | 117 € | 73 $ |
| 1998 | 64,99% | 743,1 | 13,61% | 4,27% | 88 € | 98 $ | |
| 1997 | 65,53% | 948,7 | 13,61% | 4,27% | 108 € | 125 $ | |
| 1996 | 65,60% | 894,0 | 13,61% | 4,27% | 87 € | 131 $ | |
| 1995 | 65,59% | 714,9 | 13,61% | 4,27% | 124 € | 100 $ |
