Lituânia - Iimigrantes totais
| Data | Imigrantes masculinos | Mulheres imigrantes | Iimigrantes | % Imigrantes |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 73.148 | 72.036 | 145.184 | 5,17% |
| 2015 | 57.508 | 78.513 | 136.021 | 4,70% |
| 2010 | 69.606 | 91.166 | 160.772 | 5,27% |
| 2005 | 94.189 | 107.020 | 201.209 | 6,12% |
| 2000 | 100.546 | 113.765 | 214.311 | 6,15% |
| 1995 | 128.641 | 144.946 | 273.587 | 7,57% |
| 1990 | 164.585 | 184.673 | 349.258 | 9,43% |
<< 2015Imigrantes em Lituânia segundo país de origem (2020)
<< 2015Imigrantes em Lituânia segundo país de origem (2020)
| Países | Iimigrantes | |
|---|---|---|
| Rússia | 51.718 | |
| Bielorrússia | 33.813 | |
| Ucrânia | 20.566 | |
| Reino Unido | 6.620 | |
| Letónia | 5.722 | |
| Cazaquistão | 4.248 | |
| Noruega | 2.763 | |
| Alemanha | 2.090 | |
| Polónia | 1.900 | |
| Irlanda | 1.790 | |
| Moldávia | 936 | |
| Espanha | 833 | |
| Estónia | 822 | |
| Usbequistão | 809 | |
| Azerbaijão | 690 | |
| Itália | 643 | |
| Dinamarca | 605 | |
| Estados Unidos | 588 | |
| Índia | 567 | |
| Suécia | 555 | |
| França | 519 | |
| Geórgia | 488 | |
| Síria | 431 | |
| Arménia | 427 | |
| Tajiquistão | 361 | |
| Roménia | 360 | |
| Quirguistão | 347 | |
| Países Baixos | 310 | |
| Bélgica | 272 | |
| Türkiye | 233 | |
Fontes: UN | Countryeconomy.com
