<< 2021Ranking global de direito à informação 2022
<< 2021Comparação: Índice global de direito à informação 2022
País | Ranking RTI | Ano da Lei | Índice RTI | Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Portugal [+] | 93º | 1.993 | 73 | 0 | |
Brasil [+] | 29º | 2.011 | 108 | 0 | |
Espanha [+] | 94º | 2.013 | 73 | 0 | |
Reino Unido [+] | 42º | 2.000 | 99 | 0 | |
Alemanha [+] | 126º | 2.005 | 54 | 0 | |
França [+] | 108º | 1.978 | 65 | 1,56% | |
Itália [+] | 66º | 1.990 | 85 | 0 | |
Estados Unidos [+] | 74º | 1.966 | 83 | 0 | |
Japão [+] | 84º | 1.999 | 76 | 0 | |
China [+] | 89º | 2.007 | 75 | 0 | |
Andorra [+] | 91º | 2.021 | 73 | ||
Afeganistão [+] | 1º | 2.014 | 139 | 0 | |
Antígua e Barbuda [+] | 19º | 2.004 | 113 | 0 | |
Albânia [+] | 6º | 1.999 | 127 | 0 | |
Arménia [+] | 35º | 2.003 | 102 | 0 | |
Angola [+] | 88º | 2.002 | 75 | -1,32% | |
Argentina [+] | 54º | 2.004 | 92 | 0 | |
Áustria [+] | 135º | 1.987 | 33 | 0 | |
Austrália [+] | 69º | 1.982 | 84 | 0 | |
Azerbaijão [+] | 20º | 2.005 | 113 | -1,74% | |
Bósnia-Herzegovina [+] | 37º | 2.000 | 102 | 0 | |
Bangladeche [+] | 27º | 2.009 | 109 | 0 | |
Bélgica [+] | 120º | 1.994 | 59 | 0 | |
Burquina Faso [+] | 78º | 2.015 | 78 | -1,27% | |
Bulgária [+] | 58º | 2.000 | 90 | -1,10% | |
Benim [+] | 128º | 2.015 | 51 | -1,92% | |
Bolívia [+] | 103º | 2.005 | 69 | -1,43% | |
Baamas [+] | 36º | 2.017 | 102 | -0,97% | |
Bielorrússia [+] | 133º | 2.008 | 38 | 0 | |
Belize [+] | 73º | 1.994 | 83 | 0 | |
Canadá [+] | 51º | 1.983 | 93 | 0 | |
Suíça [+] | 82º | 2.004 | 77 | 0 | |
Costa do Marfim [+] | 79º | 2.013 | 78 | 2,63% | |
Chile [+] | 49º | 2.008 | 94 | 0 | |
Colômbia [+] | 38º | 1.985 | 102 | 0 | |
Costa Rica [+] | 97º | 2.017 | 71 | 0 | |
Chipre [+] | 70º | 2.017 | 84 | 0 | |
Chéquia [+] | 98º | 1.999 | 71 | -1,39% | |
Dinamarca [+] | 110º | 1.970 | 64 | 0 | |
República Dominicana [+] | 123º | 2.004 | 58 | -1,69% | |
Equador [+] | 83º | 2.004 | 76 | 2,70% | |
Estónia [+] | 47º | 2.000 | 95 | -1,04% | |
Etiópia [+] | 25º | 2.008 | 110 | -0,90% | |
Finlândia [+] | 30º | 1.951 | 105 | 0 | |
Fiji [+] | 111º | 2.018 | 64 | 0 | |
Geórgia [+] | 57º | 1.999 | 91 | -6,19% | |
Gana [+] | 44º | 2.019 | 97 | 0 | |
Gâmbia [+] | 7º | 2.021 | 127 | 0 | |
Guiné [+] | 71º | 2.021 | 84 | 0 | |
Grécia [+] | 109º | 1.986 | 65 | 0 | |
Guatemala [+] | 55º | 2.008 | 92 | 0 | |
Guiana [+] | 105º | 2.013 | 69 | 0 | |
Honduras [+] | 72º | 2.006 | 84 | 0 | |
Croácia [+] | 9º | 2.003 | 126 | 0 | |
Hungria [+] | 65º | 1.992 | 86 | -1,15% | |
Indonésia [+] | 40º | 2.008 | 100 | -0,99% | |
Irlanda [+] | 48º | 2.003 | 95 | 0 | |
Israel [+] | 76º | 1.998 | 80 | 0 | |
Índia [+] | 8º | 2.005 | 127 | 0 | |
Irão [+] | 99º | 2.009 | 71 | 0 | |
Islândia [+] | 112º | 1.996 | 64 | 0 | |
Jamaica [+] | 59º | 2.002 | 89 | 0 | |
Jordânia [+] | 124º | 2.007 | 56 | 0 | |
Quénia [+] | 21º | 2.016 | 113 | 0 | |
Quirguistão [+] | 63º | 2.007 | 87 | 0 | |
São Cristóvão e Neves [+] | 17º | 2.018 | 115 | 0 | |
Coreia do Sul [+] | 45º | 1.996 | 97 | 0 | |
Koweit [+] | 127º | 2.020 | 54 | 0 | |
Cazaquistão [+] | 116º | 2.015 | 60 | -1,64% | |
Líbano [+] | 100º | 2.017 | 70 | 0 | |
Listenstaine [+] | 134º | 1.999 | 37 | 0 | |
Sri Lanca [+] | 4º | 2.016 | 131 | 0 | |
Libéria [+] | 10º | 2.010 | 123 | -0,81% | |
Lituânia [+] | 114º | 1.996 | 62 | -3,13% | |
Luxemburgo [+] | 115º | 2.018 | 62 | 0 | |
Letónia [+] | 106º | 1.998 | 69 | -2,82% | |
Marrocos [+] | 92º | 2.018 | 73 | 0 | |
Mónaco [+] | 132º | 2.011 | 43 | 0 | |
Moldávia [+] | 52º | 2.000 | 93 | -15,45% | |
Montenegro [+] | 60º | 2.005 | 89 | 0 | |
Macedónia do Norte [+] | 26º | 2.006 | 110 | -1,79% | |
Mongólia [+] | 64º | 2.011 | 87 | 0 | |
Malta [+] | 80º | 2.008 | 78 | 0 | |
Maldivas [+] | 22º | 2.014 | 112 | -3,45% | |
Maláui [+] | 33º | 2.017 | 104 | 0 | |
México [+] | 2º | 2.002 | 136 | 0 | |
Moçambique [+] | 117º | 2.014 | 60 | 0 | |
Níger [+] | 85º | 2.011 | 76 | 2,70% | |
Nigéria [+] | 62º | 2.011 | 88 | 0 | |
Nicarágua [+] | 24º | 2.007 | 111 | 0 | |
Países Baixos [+] | 75º | 1.978 | 82 | 0 | |
Noruega [+] | 81º | 1.970 | 78 | 0 | |
Nepal [+] | 23º | 2.007 | 112 | -0,88% | |
Nova Zelândia [+] | 50º | 1.982 | 94 | 0 | |
Panamá [+] | 41º | 2.002 | 100 | 0 | |
Peru [+] | 53º | 2.003 | 93 | 0 | |
Filipinas [+] | 131º | 2.016 | 46 | 0 | |
Paquistão [+] | 32º | 2.002 | 105 | 0 | |
Polónia [+] | 77º | 2.001 | 79 | 0 | |
Palau [+] | 136º | 2.014 | 33 | 0 | |
Paraguai [+] | 118º | 2.014 | 60 | -3,23% | |
Roménia [+] | 67º | 2.001 | 85 | 2,41% | |
Sérvia [+] | 3º | 2.003 | 135 | 0 | |
Rússia [+] | 43º | 2.009 | 98 | 0 | |
Ruanda [+] | 68º | 2.013 | 85 | 0 | |
Arábia Saudita [+] | 119º | 2.020 | 60 | 0 | |
Seicheles [+] | 28º | 2.018 | 109 | 0 | |
Sudão [+] | 113º | 2.015 | 64 | 0 | |
Suécia [+] | 39º | 1.766 | 101 | 0 | |
Eslovénia [+] | 5º | 2.003 | 128 | -0,78% | |
Eslováquia [+] | 107º | 2.000 | 66 | -2,94% | |
Serra Leoa [+] | 11º | 2.013 | 122 | 0 | |
São Marinho [+] | 121º | 2.011 | 59 | ||
Sudão do Sul [+] | 13º | 2.013 | 120 | 0 | |
Salvador [+] | 12º | 2.011 | 120 | -1,64% | |
Togo [+] | 102º | 2.016 | 70 | 0 | |
Tailândia [+] | 86º | 1.997 | 76 | 0 | |
Tajiquistão [+] | 130º | 2.002 | 50 | 2,04% | |
Timor-Leste [+] | 129º | 2.016 | 50 | -1,96% | |
Tunísia [+] | 15º | 2.011 | 119 | -0,83% | |
Türkiye [+] | 90º | 2.003 | 74 | 2,78% | |
Trindade e Tobago [+] | 61º | 1.999 | 89 | 0 | |
Taiwan [+] | 125º | 2.005 | 55 | -3,51% | |
Tanzânia [+] | 95º | 2.016 | 73 | 0 | |
Ucrânia [+] | 18º | 1.992 | 115 | 0 | |
Uganda [+] | 46º | 2.005 | 97 | 0 | |
Uruguai [+] | 56º | 2.008 | 92 | 0 | |
Usbequistão [+] | 122º | 1.997 | 59 | 0 | |
São Vicente e Granadinas [+] | 101º | 2.003 | 70 | 0 | |
Vietname [+] | 87º | 2.016 | 76 | 0 | |
Vanuatu [+] | 16º | 2.017 | 119 | 0 | |
Iémen [+] | 34º | 2.012 | 103 | 0 | |
África do Sul [+] | 14º | 2.000 | 119 | 0 | |
Zimbabué [+] | 96º | 2.002 | 73 | 0 |
Fontes: Global RTI Rating
Reproduced with permission from the Global RTI Rating, a joint project of the Centre for Law and Democracy and Access Info Europe. The Global RTI Rating database is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License (CC BY-NC-SA 3.0).