| Último | Var. | Var. Semanal | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano | Data | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.710,90 | 0 | 0,35% | 4,56% | 48,63% | 2,26% | 17/01/2026 | Ver componentes [+] |
Dados Históricos: IBEX 35
| Data | Pontos | Var.% |
|---|---|---|
| 17/01/2026 | 17.710,90 | 0 |
| 16/01/2026 | 17.710,90 | 0,39% |
| 15/01/2026 | 17.642,70 | -0,30% |
| 14/01/2026 | 17.695,70 | 0,05% |
| 13/01/2026 | 17.687,10 | 0,08% |
| 12/01/2026 | 17.673,80 | 0,14% |
| 09/01/2026 | 17.649,00 | -0,03% |
| 08/01/2026 | 17.654,70 | 0,33% |
| 07/01/2026 | 17.596,40 | -0,29% |
| 06/01/2026 | 17.647,10 | 0,19% |
| 05/01/2026 | 17.614,40 | 0,70% |
| 02/01/2026 | 17.492,40 | 1,00% |
| 31/12/2025 | 17.320,00 | -0,20% |
| 30/12/2025 | 17.354,90 | 0,93% |
| 29/12/2025 | 17.195,80 | 0,13% |
| 25/12/2025 | 17.172,90 | 0 |
| 24/12/2025 | 17.172,90 | -0,06% |
| 23/12/2025 | 17.182,80 | 0,14% |
| 22/12/2025 | 17.158,00 | -0,07% |
| 19/12/2025 | 17.169,80 | 0,22% |
| 18/12/2025 | 17.132,60 | 1,15% |
| < IBEX 35 2025-12 | ||
Ações: IBEX 35 (2026-01-16)
| Valor | Fechamento | Var. | Máx. | Mín. | Abertura | Var. Semanal | Var. Mês | Var. Ano | Var. este Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCIONA [+] | 186,000 | -0,05% | 186,600 | 184,200 | 186,100 | -2,87% | 0,92% | 0,05% | |
| ACCIONA ENER [+] | 21,860 | 0 | 21,980 | 21,600 | 21,860 | -2,76% | 0,64% | -2,41% | |
| ACERINOX [+] | 13,250 | -1,63% | 13,500 | 13,230 | 13,470 | 0,68% | 8,61% | 4,66% | |
| ACS [+] | 96,550 | 2,17% | 96,750 | 94,400 | 94,500 | 5,35% | 13,26% | 13,79% | |
| AMADEUS [+] | 60,720 | -1,52% | 61,440 | 60,300 | 61,660 | -5,89% | -2,38% | -3,37% | |
| BA.SABADELL [+] | 3,240 | -0,43% | 3,255 | 3,218 | 3,254 | -1,82% | -2,96% | -3,71% | |
| BANKINTER [+] | 14,245 | 0,25% | 14,280 | 14,170 | 14,210 | 1,10% | 1,68% | 0,64% | |
| BBVA [+] | 20,950 | 0,19% | 20,950 | 20,710 | 20,910 | 2,44% | 8,52% | 4,49% | |
| CAIXABANK [+] | 10,705 | 0,90% | 10,705 | 10,525 | 10,610 | 1,81% | 5,36% | 2,49% | |
| CELLNEX [+] | 26,020 | -0,57% | 26,230 | 25,860 | 26,170 | -3,27% | 1,44% | -5,14% | |
| ENAGAS [+] | 13,895 | -0,36% | 14,015 | 13,835 | 13,945 | 0,47% | 3,39% | 5,67% | |
| ENDESA [+] | 30,880 | 0,55% | 30,940 | 30,600 | 30,710 | -0,55% | 0,59% | 0,82% | |
| FLUIDRA [+] | 24,880 | -0,72% | 25,360 | 24,880 | 25,060 | -0,32% | 7,43% | 7,43% | |
| IAG [+] | 4,740 | 0,02% | 4,776 | 4,720 | 4,739 | -3,13% | -0,57% | -0,19% | |
| IBERDROLA [+] | 18,570 | 1,53% | 18,570 | 18,180 | 18,290 | -1,75% | 3,31% | 0,57% | |
| INDITEX [+] | 55,860 | 0,36% | 56,080 | 55,220 | 55,660 | -1,06% | 2,38% | -0,85% | |
| INDRA A [+] | 58,250 | 0,69% | 61,500 | 58,100 | 57,850 | -0,60% | 25,92% | 20,00% | |
| INMOBILIARIA COLONIAL [+] | 5,160 | -0,39% | 5,235 | 5,145 | 5,180 | -2,73% | -1,24% | -5,58% | |
| MAPFRE [+] | 4,252 | 0,28% | 4,268 | 4,216 | 4,240 | 0,38% | 1,97% | -0,70% | |
| MELIA [+] | 7,775 | 0,58% | 7,835 | 7,650 | 7,730 | -3,66% | 2,44% | -1,83% | |
| MERLIN PROP [+] | 12,490 | 0,81% | 12,670 | 12,360 | 12,390 | 0,64% | 2,71% | 0,48% | |
| NATURGY [+] | 25,700 | -1,31% | 26,060 | 25,600 | 26,040 | 0,55% | 4,64% | -0,85% | |
| PHARMA MAR [+] | 81,600 | 1,05% | 81,600 | 80,100 | 80,750 | 2,51% | 10,57% | 8,95% | |
| R.E.C. [+] | 14,950 | 0,81% | 14,990 | 14,810 | 14,830 | -1,97% | -0,27% | -1,45% | |
| REPSOL [+] | 15,695 | 0 | 15,885 | 15,445 | 15,695 | -4,88% | 2,35% | -1,44% | |
| ROVI [+] | 72,200 | 3,07% | 73,150 | 70,100 | 70,050 | 5,48% | 19,24% | 13,70% | |
| SANTANDER [+] | 10,536 | -0,04% | 10,536 | 10,412 | 10,540 | 2,77% | 7,32% | 4,63% | |
| SOLARIA [+] | 17,770 | -1,20% | 18,060 | 17,750 | 17,985 | -0,34% | 5,09% | -2,09% | |
| TELEFONICA [+] | 3,337 | -1,18% | 3,380 | 3,334 | 3,377 | -2,37% | -3,50% | -4,47% |
